Spencer vs Olivia
Side-by-side comparison of Spencer and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Spencer | Olivia |
| Current Rank | #384 | #1 |
| Total Births (all years) | 123,931 | 567,345 |
| Peak Year | 1998 | 2014 |
| Peak Year Births | 4,619 | 19,840 |
| Peak Decade | 1990s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Spencer | Olivia |
| 1880s | 313 | 618 |
| 1890s | 309 | 1,099 |
| 1900s | 396 | 1,575 |
| 1910s | 1,373 | 3,545 |
| 1920s | 1,866 | 4,982 |
| 1930s | 1,786 | 3,922 |
| 1940s | 3,036 | 7,201 |
| 1950s | 3,154 | 6,100 |
| 1960s | 4,416 | 4,016 |
| 1970s | 6,897 | 7,846 |
| 1980s | 15,183 | 14,060 |
| 1990s | 38,182 | 75,913 |
| 2000s | 27,452 | 156,054 |
| 2010s | 13,826 | 184,561 |
| 2020s | 5,742 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Spencer | Olivia |
| 2014 | 1,520 | 19,840 |
| 2015 | 1,433 | 19,729 |
| 2016 | 1,371 | 19,414 |
| 2017 | 1,212 | 18,778 |
| 2018 | 1,117 | 18,061 |
| 2019 | 1,038 | 18,577 |
| 2020 | 1,046 | 17,691 |
| 2021 | 1,050 | 17,847 |
| 2022 | 990 | 16,670 |
| 2023 | 903 | 15,329 |
| 2024 | 845 | 14,772 |
| 2025 | 908 | 13,544 |