Browse Baby Names A–Z
Explore all 96,100 names with historical popularity data
96,100 names
across 26 starting letters
96,100 names
| Name | Gender | Total Births |
|---|---|---|
| Naiden | Boy | 75 |
| Naieem | Boy | 16 |
| Naiel | Boy | 21 |
| Naielle | Girl | 44 |
| Naiem | Boy | 58 |
| Naiema | Girl | 54 |
| Naiesha | Girl | 39 |
| Naif | Boy | 168 |
| Naihla | Girl | 17 |
| Naiim | Boy | 36 |
| Naiima | Girl | 12 |
| Naija | Girl | 419 |
| Naijah | Girl | 225 |
| Naika | Girl | 152 |
| Nail | Boy | 39 |
| Naila | Girl | 3,235 |
| Nailah | Girl | 4,848 |
| Nailani | Girl | 500 |
| Nailany | Girl | 57 |
| Nailea | Girl | 1,462 |
| Naileah | Girl | 153 |
| Naileth | Girl | 28 |
| Naily | Girl | 19 |
| Nailyn | Girl | 72 |
| Naim | Boy | 2,697 |
| Naima | Girl | 4,757 |
| Naimah | Girl | 1,660 |
| Naimal | Girl | 97 |
| Nain | Boy | 304 |
| Nain | Girl | 5 |
| Naina | Girl | 764 |
| Nainika | Girl | 246 |
| Nainoa | Boy | 621 |
| Naioma | Girl | 10 |
| Naiomi | Girl | 1,190 |
| Naiomy | Girl | 80 |
| Naiovy | Girl | 27 |
| Naira | Girl | 923 |
| Nairah | Girl | 71 |
| Nairi | Girl | 301 |
| Nairobi | Boy | 35 |
| Nairobi | Girl | 1,561 |
| Nairoby | Girl | 103 |
| Naisa | Girl | 16 |
| Naisha | Girl | 1,632 |
| Naishawn | Boy | 11 |
| Naissa | Girl | 42 |
| Naithan | Boy | 290 |
| Naithen | Boy | 70 |
| Naitik | Boy | 75 |
According to the Social Security Administration, as of June 2026 this directory lists names drawn directly from the agency's public-use baby-name files, which document 105,966 distinct names spanning 1880-2025. See our methodology for the full extraction and aggregation rules.