Emerson vs Olivia

Side-by-side comparison of Emerson and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Emerson

Boy name · Rank #270

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Emerson Olivia
Current Rank #270 #1
Total Births (all years) 32,138 553,664
Peak Year 2019 2014
Peak Year Births 1,343 19,836
Peak Decade 2010ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Emerson Olivia
1880ss 185 618
1890ss 194 1,099
1900ss 321 1,575
1910ss 1,751 3,545
1920ss 2,139 4,982
1930ss 1,238 3,922
1940ss 1,093 7,201
1950ss 946 6,100
1960ss 759 4,015
1970ss 680 7,849
1980ss 858 14,061
1990ss 1,317 75,913
2000ss 3,766 156,048
2010ss 10,580 184,528
2020ss 6,311 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Emerson Olivia
2014 1,055 19,836
2015 1,203 19,726
2016 1,226 19,409
2017 1,321 18,777
2018 1,242 18,055
2019 1,343 18,569
2020 1,276 17,682
2021 1,237 17,841
2022 1,268 16,654
2023 1,260 15,313
2024 1,270 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names