Emma vs Olivia

Side-by-side comparison of Emma and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Emma

Girl name · Rank #2

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Emma Olivia
Current Rank #2 #1
Total Births (all years) 763,546 553,664
Peak Year 2003 2014
Peak Year Births 22,719 19,836
Peak Decade 2010ss 2010ss
Gender Girl Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Emma Olivia
1880ss 25,404 618
1890ss 28,652 1,099
1900ss 24,176 1,575
1910ss 41,819 3,545
1920ss 46,538 4,982
1930ss 30,022 3,922
1940ss 22,787 7,201
1950ss 14,614 6,100
1960ss 6,991 4,015
1970ss 4,667 7,849
1980ss 10,386 14,061
1990ss 58,250 75,913
2000ss 181,393 156,048
2010ss 195,028 184,528
2020ss 72,819 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Emma Olivia
2014 20,962 19,836
2015 20,485 19,726
2016 19,548 19,409
2017 19,870 18,777
2018 18,818 18,055
2019 17,221 18,569
2020 15,714 17,682
2021 15,543 17,841
2022 14,498 16,654
2023 13,579 15,313
2024 13,485 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names