Joel vs Olivia
Side-by-side comparison of Joel and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Joel | Olivia |
| Current Rank | #219 | #1 |
| Total Births (all years) | 279,655 | 567,345 |
| Peak Year | 1985 | 2014 |
| Peak Year Births | 4,623 | 19,840 |
| Peak Decade | 1980s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Joel | Olivia |
| 1880s | 497 | 618 |
| 1890s | 393 | 1,099 |
| 1900s | 428 | 1,575 |
| 1910s | 2,178 | 3,545 |
| 1920s | 3,819 | 4,982 |
| 1930s | 8,689 | 3,922 |
| 1940s | 17,424 | 7,201 |
| 1950s | 27,859 | 6,100 |
| 1960s | 33,832 | 4,016 |
| 1970s | 37,228 | 7,846 |
| 1980s | 43,566 | 14,060 |
| 1990s | 33,804 | 75,913 |
| 2000s | 33,681 | 156,054 |
| 2010s | 25,821 | 184,561 |
| 2020s | 10,436 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Joel | Olivia |
| 2014 | 2,672 | 19,840 |
| 2015 | 2,602 | 19,729 |
| 2016 | 2,427 | 19,414 |
| 2017 | 2,265 | 18,778 |
| 2018 | 2,132 | 18,061 |
| 2019 | 2,095 | 18,577 |
| 2020 | 1,843 | 17,691 |
| 2021 | 1,797 | 17,847 |
| 2022 | 1,780 | 16,670 |
| 2023 | 1,745 | 15,329 |
| 2024 | 1,638 | 14,772 |
| 2025 | 1,633 | 13,544 |