Joshua vs Olivia

Side-by-side comparison of Joshua and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Joshua

Boy name · Rank #57

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Joshua Olivia
Current Rank #57 #1
Total Births (all years) 1,244,059 553,664
Peak Year 1989 2014
Peak Year Births 44,099 19,836
Peak Decade 1980ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Joshua Olivia
1880ss 465 618
1890ss 287 1,099
1900ss 243 1,575
1910ss 926 3,545
1920ss 1,143 4,982
1930ss 948 3,922
1940ss 1,156 7,201
1950ss 2,222 6,100
1960ss 5,326 4,015
1970ss 140,325 7,849
1980ss 396,530 14,061
1990ss 329,184 75,913
2000ss 232,037 156,048
2010ss 106,229 184,528
2020ss 27,038 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Joshua Olivia
2014 10,926 19,836
2015 9,847 19,726
2016 9,253 19,409
2017 8,344 18,777
2018 7,443 18,055
2019 6,625 18,569
2020 6,011 17,682
2021 5,524 17,841
2022 5,195 16,654
2023 5,064 15,313
2024 5,244 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names