Samuel vs Olivia

Side-by-side comparison of Samuel and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Samuel

Boy name · Rank #17

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Samuel Olivia
Current Rank #17 #1
Total Births (all years) 811,720 553,664
Peak Year 2001 2014
Peak Year Births 14,813 19,836
Peak Decade 2000ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Samuel Olivia
1880ss 9,129 618
1890ss 7,857 1,099
1900ss 8,149 1,575
1910ss 34,166 3,545
1920ss 43,362 4,982
1930ss 32,135 3,922
1940ss 43,127 7,201
1950ss 53,766 6,100
1960ss 44,250 4,015
1970ss 48,103 7,849
1980ss 73,460 14,061
1990ss 125,592 75,913
2000ss 138,622 156,048
2010ss 108,101 184,528
2020ss 41,901 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Samuel Olivia
2014 11,024 19,836
2015 10,900 19,726
2016 10,615 19,409
2017 10,447 18,777
2018 9,850 18,055
2019 9,321 18,569
2020 8,585 17,682
2021 8,573 17,841
2022 8,414 16,654
2023 8,019 15,313
2024 8,310 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names