Compare two names
Adinah and Adina side by side: Adinah peaked in 2021 and Adina in 2025; in 2025 they were given to 9 and 179 babies.
Adinah and Adina, year by year
Girls and boys together; Adinah solid, Adina dashed.
| Adinah | Adina | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 9 | 179 |
| Rank 2025 | #10,119 among girls’ names | #1,250 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 104 | 7,364 |
| Peak year | 2021 | 2025 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 103 | 6,900 |
| Median age | 9 | 28 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.