Compare two names
Adriona and Adriana side by side: Adriona peaked in 2006 and Adriana in 2006; in 2025 they were given to 0 and 836 babies.
Adriona and Adriana, year by year
Girls and boys together; Adriona solid, Adriana dashed.
| Adriona | Adriana | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 0 | 836 |
| Rank 2025 | not ranked | #366 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 290 | 96,796 |
| Peak year | 2006 | 2006 |
| Girls | 100% | 99.6% |
| Alive, estimated | 286 | 94,200 |
| Median age | 22 | 25 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.