Compare two names
Annahi and Anahi side by side: Annahi peaked in 2005 and Anahi in 2006; in 2025 they were given to 5 and 623 babies.
Annahi and Anahi, year by year
Girls and boys together; Annahi solid, Anahi dashed.
| Annahi | Anahi | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 5 | 623 |
| Rank 2025 | #15,134 among girls’ names | #482 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 330 | 19,390 |
| Peak year | 2005 | 2006 |
| Girls | 100% | 99.8% |
| Alive, estimated | 327 | 19,200 |
| Median age | 20 | 18 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.