Compare two names
Graziella and Evangelia side by side: Graziella peaked in 1979 and Evangelia in 2007; in 2025 they were given to 12 and 27 babies.
Graziella and Evangelia, year by year
Girls and boys together; Graziella solid, Evangelia dashed.
| Graziella | Evangelia | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 12 | 27 |
| Rank 2025 | #8,539 among girls’ names | #4,914 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 565 | 1,174 |
| Peak year | 1979 | 2007 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 550 | 1,140 |
| Median age | 24 | 24 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.