Compare two names
Hyden and Broden side by side: Hyden peaked in 2007 and Broden in 2008; in 2025 they were given to 0 and 13 babies.
Hyden and Broden, year by year
Girls and boys together; Hyden solid, Broden dashed.
| Hyden | Broden | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 0 | 13 |
| Rank 2025 | not ranked | #6,507 among boys’ names |
| Recorded since 1880 | 66 | 1,616 |
| Peak year | 2007 | 2008 |
| Girls | 0% | 0% |
| Alive, estimated | under 100 | 1,600 |
| Median age | n/a | 17 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.