Compare two names
Jadae and Jade side by side: Jadae peaked in 2002 and Jade in 2002; in 2025 they were given to 0 and 2,715 babies.
Jadae and Jade, year by year
Girls and boys together; Jadae solid, Jade dashed.
| Jadae | Jade | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 0 | 2,715 |
| Rank 2025 | not ranked | #95 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 179 | 109,166 |
| Peak year | 2002 | 2002 |
| Girls | 100% | 95% |
| Alive, estimated | 177 | 107,000 |
| Median age | 23 | 20 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.