Compare two names
Jaelon and Jaylen side by side: Jaelon peaked in 1999 and Jaylen in 2009; in 2025 they were given to 0 and 942 babies.
Jaelon and Jaylen, year by year
Girls and boys together; Jaelon solid, Jaylen dashed.
| Jaelon | Jaylen | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 0 | 942 |
| Rank 2025 | not ranked | #361 among boys’ names |
| Recorded since 1880 | 673 | 45,951 |
| Peak year | 1999 | 2009 |
| Girls | 0% | 11% |
| Alive, estimated | 661 | 45,400 |
| Median age | 22 | 17 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.