Compare two names
Jamaiya and Jamya side by side: Jamaiya peaked in 2007 and Jamya in 2005; in 2025 they were given to 0 and 28 babies.
Jamaiya and Jamya, year by year
Girls and boys together; Jamaiya solid, Jamya dashed.
| Jamaiya | Jamya | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 0 | 28 |
| Rank 2025 | not ranked | #4,808 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 274 | 5,576 |
| Peak year | 2007 | 2005 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 271 | 5,520 |
| Median age | 21 | 19 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.