Compare two names
Kataryna and Katarina side by side: Kataryna peaked in 2000 and Katarina in 1994; in 2025 they were given to 0 and 113 babies.
Kataryna and Katarina, year by year
Girls and boys together; Kataryna solid, Katarina dashed.
| Kataryna | Katarina | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 0 | 113 |
| Rank 2025 | not ranked | #1,788 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 143 | 9,357 |
| Peak year | 2000 | 1994 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 141 | 9,210 |
| Median age | 24 | 25 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.