Compare two names
Kennetta and Kenyatta side by side: Kennetta peaked in 1984 and Kenyatta in 1975; in 2025 they were given to 0 and 0 babies.
Kennetta and Kenyatta, year by year
Girls and boys together; Kennetta solid, Kenyatta dashed.
| Kennetta | Kenyatta | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 0 | 0 |
| Rank 2025 | not ranked | not ranked |
| Recorded since 1880 | 202 | 7,471 |
| Peak year | 1984 | 1975 |
| Girls | 100% | 57% |
| Alive, estimated | 191 | 7,090 |
| Median age | 47 | 43 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.