Compare two names
Mayanna and Maanya side by side: Mayanna peaked in 2006 and Maanya in 2015; in 2025 they were given to 6 and 12 babies.
Mayanna and Maanya, year by year
Girls and boys together; Mayanna solid, Maanya dashed.
| Mayanna | Maanya | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 6 | 12 |
| Rank 2025 | #14,326 among girls’ names | #8,657 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 98 | 367 |
| Peak year | 2006 | 2015 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | under 100 | 364 |
| Median age | n/a | 11 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.