Compare two names
Momina and Mona side by side: Momina peaked in 2018 and Mona in 1957; in 2025 they were given to 9 and 61 babies.
Momina and Mona, year by year
Girls and boys together; Momina solid, Mona dashed.
| Momina | Mona | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 9 | 61 |
| Rank 2025 | #10,652 among girls’ names | #2,806 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 263 | 45,818 |
| Peak year | 2018 | 1957 |
| Girls | 100% | 99.9% |
| Alive, estimated | 261 | 28,600 |
| Median age | 10 | 65 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.