Compare two names
Raghad and Ivanna side by side: Raghad peaked in 2017 and Ivanna in 2017; in 2025 they were given to 23 and 530 babies.
Raghad and Ivanna, year by year
Girls and boys together; Raghad solid, Ivanna dashed.
| Raghad | Ivanna | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 23 | 530 |
| Rank 2025 | #5,518 among girls’ names | #567 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 404 | 10,244 |
| Peak year | 2017 | 2017 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 401 | 10,200 |
| Median age | 10 | 10 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.