Compare two names
Raveena and Ravenna side by side: Raveena peaked in 1994 and Ravenna in 2020; in 2025 they were given to 12 and 35 babies.
Raveena and Ravenna, year by year
Girls and boys together; Raveena solid, Ravenna dashed.
| Raveena | Ravenna | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 12 | 35 |
| Rank 2025 | #8,746 among girls’ names | #4,148 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 336 | 567 |
| Peak year | 1994 | 2020 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 332 | 531 |
| Median age | 26 | 9 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.