Compare two names
Ritika and Madyson side by side: Ritika peaked in 2001 and Madyson in 2007; in 2025 they were given to 5 and 79 babies.
Ritika and Madyson, year by year
Girls and boys together; Ritika solid, Madyson dashed.
| Ritika | Madyson | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 5 | 79 |
| Rank 2025 | #16,760 among girls’ names | #2,315 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 576 | 13,372 |
| Peak year | 2001 | 2007 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 570 | 13,200 |
| Median age | 20 | 19 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.