Compare two names
Sakiya and Saskia side by side: Sakiya peaked in 2005 and Saskia in 2024; in 2025 they were given to 5 and 33 babies.
Sakiya and Saskia, year by year
Girls and boys together; Sakiya solid, Saskia dashed.
| Sakiya | Saskia | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 5 | 33 |
| Rank 2025 | #16,833 among girls’ names | #4,341 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 243 | 1,230 |
| Peak year | 2005 | 2024 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 241 | 1,200 |
| Median age | 19 | 24 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.