Compare two names
Teniqua and Jamika side by side: Teniqua peaked in 1991 and Jamika in 1993; in 2025 they were given to 0 and 0 babies.
Teniqua and Jamika, year by year
Girls and boys together; Teniqua solid, Jamika dashed.
| Teniqua | Jamika | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 0 | 0 |
| Rank 2025 | not ranked | not ranked |
| Recorded since 1880 | 125 | 1,379 |
| Peak year | 1991 | 1993 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 121 | 1,340 |
| Median age | 37 | 37 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.