Compare two names
Tyaisha and Tisha side by side: Tyaisha peaked in 1996 and Tisha in 1971; in 2025 they were given to 0 and 19 babies.
Tyaisha and Tisha, year by year
Girls and boys together; Tyaisha solid, Tisha dashed.
| Tyaisha | Tisha | |
|---|---|---|
| Births 2025 | 0 | 19 |
| Rank 2025 | not ranked | #6,303 among girls’ names |
| Recorded since 1880 | 120 | 9,552 |
| Peak year | 1996 | 1971 |
| Girls | 100% | 100% |
| Alive, estimated | 117 | 8,960 |
| Median age | 29 | 50 |
Both names: SSA national file, published May 8, 2026, and SSA’s cohort life tables.