Names starting with J: Jaiyana to Jalauni
300 first names from SSA's national file, part 5 of 28 of the J directory. 72 link to their full record; for the other 228, the row is NameAlmanac's record: the babies given the name since 1880, the years SSA recorded it (5 or more babies of one sex in a year), its peak year and its 2025 births.
Names: SSA national file, 1880-2025, published May 8, 2026. SSA’s notes on the data. SSA lists a name in a year only when 5 or more babies of one sex got it.
Jaiyana to Jalauni
| Name | Given to | Babies since 1880 | On record | Peak year | Babies in 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaiyana | Girls | 720 | 2004-2025, 22 years | 2018 | 23 |
| Jaiyanna | Girls | 124 | 2008-2024, 14 years | 2020 | under 5 |
| Jaiyce | Boys | 20 | 2015-2023, 4 years | 2015 | under 5 |
| Jaiyda | Girls | 37 | 2003-2013, 6 years | 2010 | under 5 |
| Jaiyden | Boys | 182 | 2004-2024, 17 years | 2008 | under 5 |
| Jaiye | Boys | 5 | 2024, 1 year | 2024 | under 5 |
| Jaiyer | Boys | 5 | 2022, 1 year | 2022 | under 5 |
| Jaiyla | Girls | 124 | 2001-2017, 14 years | 2006 | under 5 |
| Jaiylah | Girls | 28 | 2010-2017, 5 years | 2015 | under 5 |
| Jaiyon | Boys | 73 | 2006-2020, 11 years | 2006 | under 5 |
| Jaiyonna | Girls | 5 | 2020, 1 year | 2020 | under 5 |
| Jaiyori | Girls | 16 | 2022-2023, 2 years | 2022 | under 5 |
| Jaiyr | Boys | 6 | 2025, 1 year | 2025 | 6 |
| Jaiza | Girls | 17 | 1987-2012, 3 years | 2012 | under 5 |
| Jaizen | Boys | 43 | 2010-2023, 7 years | 2022 | under 5 |
| Jaizion | Boys | 5 | 2018, 1 year | 2018 | under 5 |
| Jaizon | Boys | 91 | 2000-2018, 15 years | 2000 | under 5 |
| Jaja | Boys | 109 | 1971-1992, 14 years | 1972 | under 5 |
| Jajaira | Girls | 205 | 1975-2008, 28 years | 1995 | under 5 |
| Jajaun | Boys | 22 | 1992-2000, 4 years | 1992 | under 5 |
| Jajuan | Boys | 2,463 | 1970-2025, 56 years | 1997 | 11 |
| Jajuana | Girls | 23 | 1975-1998, 4 years | 1979 | under 5 |
| Jajuane | Boys | 5 | 2000, 1 year | 2000 | under 5 |
| Jak | Boys | 542 | 1994-2025, 27 years | 2014 | 22 |
| Jakab | Boys | 6 | 1991, 1 year | 1991 | under 5 |
| Jakada | Girls | 5 | 2004, 1 year | 2004 | under 5 |
| Jakaden | Boys | 287 | 2006-2025, 20 years | 2010 | 8 |
| Jakaela | Girls | 17 | 1999-2010, 3 years | 2010 | under 5 |
| Jakahri | Boys | 25 | 2009-2025, 4 years | 2025 | 10 |
| Jakai | Boys | 4,265 | 1994-2025, 32 years | 2025 | 519 |
| Jakaia | Girls | 49 | 2000-2017, 8 years | 2004 | under 5 |
| Jakaiden | Boys | 341 | 2008-2025, 18 years | 2013 | 17 |
| Jakaidyn | Boys | 7 | 2019, 1 year | 2019 | under 5 |
| Jakaii | Boys | 43 | 2019-2025, 5 years | 2025 | 14 |
| Jakail | Boys | 5 | 2023, 1 year | 2023 | under 5 |
| Jakaila | Girls | 230 | 1996-2021, 23 years | 2008 | under 5 |
| Jakailah | Girls | 41 | 2002-2012, 7 years | 2009 | under 5 |
| Jakailyn | Girls | 39 | 2007-2020, 6 years | 2020 | under 5 |
| Jakaira | Girls | 28 | 2001-2009, 4 years | 2007 | under 5 |
| Jakaius | Boys | 24 | 2024-2025, 2 years | 2025 | 15 |
| Jakaiven | Boys | 5 | 2025, 1 year | 2025 | 5 |
| Jakaiya | Girls | 162 | 1998-2024, 18 years | 2002 | under 5 |
| Jakaiyah | Girls | 38 | 2003-2023, 6 years | 2011 | under 5 |
| Jakala | Girls | 258 | 1992-2012, 20 years | 2004 | under 5 |
| Jakalah | Girls | 5 | 2010, 1 year | 2010 | under 5 |
| Jakale | Boys | 17 | 2005-2009, 3 years | 2005 | under 5 |
| Jakaleb | Boys | 61 | 2004-2016, 9 years | 2010 | under 5 |
| Jakalen | Boys | 12 | 2008-2009, 2 years | 2008 | under 5 |
| Jakalia | Girls | 6 | 2005, 1 year | 2005 | under 5 |
| Jakalya | Girls | 39 | 1999-2010, 6 years | 2006 | under 5 |
| Jakalyn | Girls | 79 | 1998-2023, 13 years | 2008 | under 5 |
| Jakalynn | Girls | 5 | 2013, 1 year | 2013 | under 5 |
| Jakameron | Boys | 5 | 2011, 1 year | 2011 | under 5 |
| Jakanye | Boys | 6 | 2004, 1 year | 2004 | under 5 |
| Jakar | Boys | 54 | 1989-2014, 8 years | 2006 | under 5 |
| Jakara | Girls | 471 | 1977-2023, 36 years | 1998 | under 5 |
| Jakarah | Girls | 6 | 2007, 1 year | 2007 | under 5 |
| Jakare | Boys | 10 | 2006-2011, 2 years | 2006 | under 5 |
| Jakaree | Boys | 118 | 2001-2025, 16 years | 2009 | 7 |
| Jakari | Boys | 5,612 | 1979-2025, 43 years | 2025 | 467 |
| Jakaria | Girls | 194 | 1996-2024, 20 years | 2005 | under 5 |
| Jakarie | Boys | 191 | 1996-2025, 24 years | 2023 | 13 |
| Jakarii | Boys | 68 | 2016-2025, 7 years | 2025 | 19 |
| Jakarion | Boys | 62 | 2007-2021, 10 years | 2008 | under 5 |
| Jakarious | Boys | 5 | 2000, 1 year | 2000 | under 5 |
| Jakaris | Boys | 5 | 1991, 1 year | 1991 | under 5 |
| Jakarius | Boys | 80 | 1995-2013, 12 years | 2001 | under 5 |
| Jakarra | Girls | 47 | 1990-2011, 7 years | 1997 | under 5 |
| Jakarri | Boys | 478 | 1979-2025, 34 years | 2025 | 34 |
| Jakarter | Boys | 7 | 2019, 1 year | 2019 | under 5 |
| Jakashia | Girls | 5 | 1998, 1 year | 1998 | under 5 |
| Jakasia | Girls | 6 | 2001, 1 year | 2001 | under 5 |
| Jakauri | Boys | 20 | 2009-2023, 3 years | 2023 | under 5 |
| Jakavian | Boys | 11 | 2009-2014, 2 years | 2009 | under 5 |
| Jakavion | Boys | 118 | 2005-2024, 14 years | 2010 | under 5 |
| Jakavious | Boys | 30 | 2002-2008, 5 years | 2008 | under 5 |
| Jakaya | Girls | 220 | 1994-2022, 23 years | 2002 | under 5 |
| Jakayah | Girls | 25 | 2005-2012, 4 years | 2005 | under 5 |
| Jakayden | Boys | 515 | 2008-2025, 18 years | 2013 | 15 |
| Jakayia | Girls | 6 | 2002, 1 year | 2002 | under 5 |
| Jakayla | Girls | 6,840 | 1988-2025, 38 years | 2008 | 39 |
| Jakaylah | Girls | 317 | 2000-2024, 24 years | 2009 | under 5 |
| Jakayle | Girls | 5 | 2011, 1 year | 2011 | under 5 |
| Jakaylee | Girls | 87 | 2009-2025, 13 years | 2014 | 5 |
| Jakaylen | Both, 12% girls | 49 | 2008-2025, 8 years | 2010 | 5 |
| Jakaylin | Both, 87% girls | 79 | 2001-2023, 12 years | 2002 | under 5 |
| Jakayln | Girls | 6 | 2018, 1 year | 2018 | under 5 |
| Jakaylon | Boys | 12 | 2005-2006, 2 years | 2005 | under 5 |
| Jakazi | Boys | 5 | 2024, 1 year | 2024 | under 5 |
| Jake | Boys | 129,539 | 1880-2025, 146 years | 2004 | 682 |
| Jakea | Girls | 25 | 1986-2000, 4 years | 1986 | under 5 |
| Jakeal | Boys | 5 | 1994, 1 year | 1994 | under 5 |
| Jakeara | Girls | 5 | 2005, 1 year | 2005 | under 5 |
| Jakeb | Boys | 1,170 | 1982-2017, 36 years | 1999 | under 5 |
| Jakeel | Boys | 71 | 1992-2010, 9 years | 1994 | under 5 |
| Jakeela | Girls | 10 | 1997-2007, 2 years | 1997 | under 5 |
| Jakeelah | Girls | 11 | 2006, 1 year | 2006 | under 5 |
| Jakeem | Boys | 1,160 | 1980-2025, 40 years | 2002 | 18 |
| Jakeena | Girls | 11 | 1993-1994, 2 years | 1993 | under 5 |
| Jakeia | Girls | 99 | 1981-2000, 14 years | 1993 | under 5 |
| Jakeil | Boys | 18 | 1993-2000, 3 years | 2000 | under 5 |
| Jakeim | Boys | 84 | 2001-2013, 10 years | 2002 | under 5 |
| Jakeira | Girls | 195 | 1992-2015, 20 years | 2006 | under 5 |
| Jakeisha | Girls | 134 | 1977-2008, 17 years | 1992 | under 5 |
| Jakeith | Boys | 43 | 1994-2014, 8 years | 2004 | under 5 |
| Jakeitha | Girls | 5 | 1989, 1 year | 1989 | under 5 |
| Jakel | Boys | 337 | 1994-2025, 29 years | 2011 | 6 |
| Jakela | Girls | 54 | 1984-2008, 9 years | 2000 | under 5 |
| Jakelia | Girls | 5 | 1997, 1 year | 1997 | under 5 |
| Jakelin | Girls | 639 | 1989-2020, 30 years | 2003 | under 5 |
| Jakeline | Girls | 591 | 1982-2024, 35 years | 2003 | under 5 |
| Jakell | Boys | 192 | 1994-2022, 24 years | 2006 | under 5 |
| Jakelle | Girls | 5 | 1989, 1 year | 1989 | under 5 |
| Jakelyn | Girls | 366 | 1991-2018, 26 years | 2000 | under 5 |
| Jakelyne | Girls | 21 | 2000-2010, 4 years | 2007 | under 5 |
| Jakelynn | Girls | 5 | 2007, 1 year | 2007 | under 5 |
| Jakema | Girls | 13 | 1993-1996, 2 years | 1993 | under 5 |
| Jaken | Boys | 102 | 1996-2019, 14 years | 2011 | under 5 |
| Jakendra | Girls | 11 | 1992-1993, 2 years | 1992 | under 5 |
| Jakendrick | Boys | 31 | 1997-2010, 6 years | 2010 | under 5 |
| Jakenya | Girls | 44 | 2000-2015, 8 years | 2008 | under 5 |
| Jakenzie | Girls | 116 | 2009-2025, 13 years | 2022 | 8 |
| Jakeob | Boys | 182 | 1990-2012, 21 years | 1991 | under 5 |
| Jakera | Girls | 286 | 1989-2017, 25 years | 1999 | under 5 |
| Jakerah | Girls | 10 | 2003-2005, 2 years | 2003 | under 5 |
| Jakeria | Girls | 688 | 1990-2022, 31 years | 2001 | under 5 |
| Jakerion | Boys | 5 | 2008, 1 year | 2008 | under 5 |
| Jakeriya | Girls | 5 | 2010, 1 year | 2010 | under 5 |
| Jakerra | Girls | 84 | 1987-2012, 13 years | 2003 | under 5 |
| Jakerria | Girls | 163 | 1994-2011, 17 years | 2000 | under 5 |
| Jakeryan | Boys | 30 | 2006-2013, 5 years | 2009 | under 5 |
| Jakesha | Girls | 29 | 1986-1996, 5 years | 1992 | under 5 |
| Jakeshia | Girls | 12 | 1988-1989, 2 years | 1988 | under 5 |
| Jaketa | Girls | 5 | 1989, 1 year | 1989 | under 5 |
| Jakeveon | Boys | 6 | 2007, 1 year | 2007 | under 5 |
| Jakevia | Girls | 52 | 1993-2014, 9 years | 1995 | under 5 |
| Jakevion | Boys | 90 | 2001-2012, 10 years | 2007 | under 5 |
| Jakevious | Boys | 88 | 1995-2011, 12 years | 2001 | under 5 |
| Jakevis | Boys | 5 | 1998, 1 year | 1998 | under 5 |
| Jakey | Boys | 5 | 1935, 1 year | 1935 | under 5 |
| Jakeya | Girls | 180 | 1978-2009, 23 years | 1992 | under 5 |
| Jakeyah | Girls | 10 | 2003-2004, 2 years | 2003 | under 5 |
| Jakeyla | Girls | 27 | 1994-2007, 5 years | 1998 | under 5 |
| Jakhai | Boys | 435 | 1997-2025, 25 years | 2022 | 22 |
| Jakhari | Boys | 1,134 | 1994-2025, 32 years | 2023 | 84 |
| Jakhel | Boys | 6 | 2019, 1 year | 2019 | under 5 |
| Jakhi | Boys | 1,153 | 2000-2025, 26 years | 2015 | 41 |
| Jakhia | Girls | 475 | 2002-2022, 18 years | 2003 | under 5 |
| Jakhira | Girls | 5 | 2007, 1 year | 2007 | under 5 |
| Jakhiya | Girls | 83 | 2002-2017, 12 years | 2007 | under 5 |
| Jakhy | Boys | 19 | 2015-2025, 3 years | 2017 | 7 |
| Jakhya | Girls | 54 | 2002-2011, 8 years | 2004 | under 5 |
| Jakhye | Boys | 5 | 2011, 1 year | 2011 | under 5 |
| Jakhyia | Girls | 5 | 2007, 1 year | 2007 | under 5 |
| Jakhyla | Girls | 16 | 2007-2021, 3 years | 2013 | under 5 |
| Jakhyree | Boys | 7 | 2022, 1 year | 2022 | under 5 |
| Jakhyri | Boys | 5 | 2025, 1 year | 2025 | 5 |
| Jaki | Both, 28% girls | 361 | 1956-2025, 43 years | 2006 | 13 |
| Jakia | Girls | 1,198 | 1974-2024, 49 years | 2000 | under 5 |
| Jakiah | Both, 83% girls | 558 | 1997-2025, 29 years | 2004 | 12 |
| Jakiara | Girls | 16 | 1998-2007, 3 years | 2002 | under 5 |
| Jakiaya | Girls | 6 | 2005, 1 year | 2005 | under 5 |
| Jakie | Boys | 776 | 1913-2002, 60 years | 1930 | under 5 |
| Jakiel | Boys | 11 | 1992-2016, 2 years | 2016 | under 5 |
| Jakiem | Boys | 38 | 2002-2007, 6 years | 2006 | under 5 |
| Jakier | Boys | 6 | 2010, 1 year | 2010 | under 5 |
| Jakiera | Girls | 157 | 1995-2013, 17 years | 2005 | under 5 |
| Jakierra | Girls | 12 | 2001-2006, 2 years | 2001 | under 5 |
| Jakii | Boys | 6 | 2011, 1 year | 2011 | under 5 |
| Jakil | Boys | 21 | 1993-2009, 4 years | 1995 | under 5 |
| Jakila | Girls | 25 | 1999-2010, 4 years | 2007 | under 5 |
| Jakilah | Girls | 17 | 2006-2010, 3 years | 2009 | under 5 |
| Jakim | Boys | 186 | 1981-2022, 25 years | 2000 | under 5 |
| Jakima | Girls | 50 | 1975-2000, 6 years | 1997 | under 5 |
| Jakin | Boys | 268 | 1993-2023, 26 years | 2004 | under 5 |
| Jaking | Boys | 189 | 2010-2024, 14 years | 2021 | under 5 |
| Jakir | Boys | 19 | 2000-2025, 3 years | 2000 | 5 |
| Jakira | Girls | 1,344 | 1983-2025, 40 years | 2006 | 7 |
| Jakirah | Girls | 154 | 1997-2015, 17 years | 2007 | under 5 |
| Jakiria | Girls | 43 | 2001-2007, 6 years | 2001 | under 5 |
| Jakirra | Girls | 31 | 1998-2009, 5 years | 2009 | under 5 |
| Jakirrah | Girls | 5 | 2005, 1 year | 2005 | under 5 |
| Jakirria | Girls | 5 | 2009, 1 year | 2009 | under 5 |
| Jakisha | Girls | 48 | 1977-1993, 8 years | 1982 | under 5 |
| Jakita | Girls | 117 | 1979-1997, 16 years | 1988 | under 5 |
| Jakius | Boys | 5 | 2009, 1 year | 2009 | under 5 |
| Jakiya | Girls | 1,432 | 1988-2025, 35 years | 2002 | 20 |
| Jakiyah | Girls | 1,501 | 1992-2025, 31 years | 2008 | 36 |
| Jakiyla | Girls | 30 | 2008-2014, 4 years | 2010 | under 5 |
| Jakiylah | Girls | 5 | 2013, 1 year | 2013 | under 5 |
| Jakiyra | Girls | 6 | 2006, 1 year | 2006 | under 5 |
| Jakk | Boys | 16 | 2008-2019, 3 years | 2019 | under 5 |
| Jakkar | Boys | 12 | 1990-1994, 2 years | 1990 | under 5 |
| Jakki | Girls | 140 | 1961-1995, 21 years | 1984 | under 5 |
| Jakkia | Both, 67% girls | 24 | 1990, 1 year | 1990 | under 5 |
| Jakkob | Boys | 5 | 2003, 1 year | 2003 | under 5 |
| Jakkson | Boys | 5 | 2012, 1 year | 2012 | under 5 |
| Jaklyn | Girls | 254 | 1983-2021, 31 years | 1992 | under 5 |
| Jaklynn | Girls | 47 | 2004-2022, 7 years | 2008 | under 5 |
| Jakoa | Boys | 18 | 2023-2025, 3 years | 2023 | 6 |
| Jakob | Boys | 31,959 | 1957-2025, 66 years | 2001 | 135 |
| Jakobe | Boys | 4,883 | 1996-2025, 30 years | 2020 | 122 |
| Jakobee | Boys | 77 | 2001-2020, 12 years | 2020 | under 5 |
| Jakobey | Boys | 37 | 2003-2011, 5 years | 2003 | under 5 |
| Jakobi | Boys | 2,695 | 1993-2025, 33 years | 2022 | 101 |
| Jakobie | Boys | 619 | 1997-2025, 29 years | 2009 | 19 |
| Jakobii | Boys | 5 | 2019, 1 year | 2019 | under 5 |
| Jakoby | Boys | 1,703 | 1991-2025, 33 years | 2018 | 27 |
| Jakoda | Boys | 95 | 2008-2025, 13 years | 2022 | 9 |
| Jakodah | Boys | 6 | 2025, 1 year | 2025 | 6 |
| Jakodi | Boys | 23 | 2007-2021, 4 years | 2018 | under 5 |
| Jakolbe | Boys | 5 | 2003, 1 year | 2003 | under 5 |
| Jakolbi | Boys | 10 | 2011-2016, 2 years | 2011 | under 5 |
| Jakolby | Boys | 177 | 1999-2023, 22 years | 2007 | under 5 |
| Jakor | Boys | 14 | 2020-2021, 2 years | 2020 | under 5 |
| Jakora | Girls | 11 | 1993-2002, 2 years | 1993 | under 5 |
| Jakorey | Boys | 186 | 1995-2021, 22 years | 2007 | under 5 |
| Jakori | Boys | 608 | 1993-2025, 32 years | 2011 | 16 |
| Jakoria | Girls | 11 | 1996-2005, 2 years | 2005 | under 5 |
| Jakorian | Boys | 90 | 2000-2014, 12 years | 2006 | under 5 |
| Jakorie | Boys | 10 | 2008-2011, 2 years | 2008 | under 5 |
| Jakory | Boys | 124 | 1997-2023, 17 years | 2012 | under 5 |
| Jakota | Boys | 152 | 1997-2025, 21 years | 2003 | 7 |
| Jakov | Boys | 22 | 2010-2024, 4 years | 2010 | under 5 |
| Jakovi | Boys | 7 | 2025, 1 year | 2025 | 7 |
| Jaks | Boys | 5 | 2014, 1 year | 2014 | under 5 |
| Jaksen | Boys | 72 | 2005-2019, 10 years | 2006 | under 5 |
| Jaksh | Boys | 12 | 2023-2024, 2 years | 2024 | under 5 |
| Jakson | Boys | 900 | 1990-2025, 32 years | 2011 | 15 |
| Jaksyn | Boys | 25 | 2010-2017, 4 years | 2011 | under 5 |
| Jakub | Boys | 3,067 | 1981-2025, 41 years | 2008 | 36 |
| Jakwan | Boys | 143 | 1991-2011, 17 years | 1998 | under 5 |
| Jakwaun | Boys | 5 | 2004, 1 year | 2004 | under 5 |
| Jakwon | Boys | 265 | 1995-2012, 17 years | 2004 | under 5 |
| Jakya | Girls | 470 | 1995-2024, 27 years | 2007 | under 5 |
| Jakyah | Girls | 294 | 1998-2025, 25 years | 2009 | 5 |
| Jakyan | Boys | 5 | 2004, 1 year | 2004 | under 5 |
| Jakye | Boys | 367 | 2000-2025, 26 years | 2009 | 10 |
| Jakyi | Boys | 60 | 2005-2020, 9 years | 2010 | under 5 |
| Jakyia | Girls | 273 | 1997-2021, 25 years | 2005 | under 5 |
| Jakyiah | Girls | 114 | 2004-2024, 14 years | 2007 | under 5 |
| Jakyius | Boys | 5 | 2025, 1 year | 2025 | 5 |
| Jakyla | Girls | 938 | 1995-2025, 30 years | 2006 | 13 |
| Jakylah | Girls | 215 | 2003-2025, 21 years | 2012 | 13 |
| Jakylan | Boys | 128 | 2003-2025, 17 years | 2008 | 9 |
| Jakyle | Boys | 98 | 1996-2020, 16 years | 2012 | under 5 |
| Jakylee | Girls | 33 | 2009-2021, 6 years | 2021 | under 5 |
| Jakylen | Boys | 85 | 2006-2025, 13 years | 2007 | 6 |
| Jakylia | Girls | 5 | 2013, 1 year | 2013 | under 5 |
| Jakylie | Girls | 20 | 2018-2022, 3 years | 2019 | under 5 |
| Jakylin | Boys | 55 | 2006-2025, 8 years | 2008 | 7 |
| Jakylon | Boys | 19 | 2005-2009, 3 years | 2009 | under 5 |
| Jakyra | Girls | 1,111 | 1990-2025, 35 years | 2005 | 13 |
| Jakyrah | Girls | 128 | 2000-2021, 15 years | 2009 | under 5 |
| Jakyran | Boys | 6 | 2007, 1 year | 2007 | under 5 |
| Jakyre | Boys | 5 | 2005, 1 year | 2005 | under 5 |
| Jakyree | Boys | 89 | 2009-2025, 13 years | 2020 | 6 |
| Jakyren | Boys | 104 | 2005-2025, 14 years | 2011 | 9 |
| Jakyri | Boys | 172 | 2004-2025, 15 years | 2005 | 22 |
| Jakyria | Girls | 90 | 1998-2011, 11 years | 2007 | under 5 |
| Jakyriah | Girls | 11 | 2007-2010, 2 years | 2007 | under 5 |
| Jakyrian | Boys | 6 | 2013, 1 year | 2013 | under 5 |
| Jakyrie | Boys | 309 | 2005-2025, 14 years | 2025 | 52 |
| Jakyrin | Boys | 79 | 2007-2025, 11 years | 2007 | 9 |
| Jakyrion | Boys | 5 | 2008, 1 year | 2008 | under 5 |
| Jakyron | Boys | 65 | 2003-2017, 8 years | 2010 | under 5 |
| Jakzenny | Girls | 11 | 2011-2013, 2 years | 2013 | under 5 |
| Jal | Boys | 17 | 2002-2008, 3 years | 2007 | under 5 |
| Jala | Girls | 2,058 | 1973-2025, 46 years | 2001 | 8 |
| Jalaa | Girls | 5 | 2005, 1 year | 2005 | under 5 |
| Jalaal | Boys | 10 | 1994-2005, 2 years | 1994 | under 5 |
| Jalacia | Girls | 69 | 1993-2009, 10 years | 2000 | under 5 |
| Jalae | Girls | 13 | 2008-2011, 2 years | 2008 | under 5 |
| Jalah | Girls | 602 | 1993-2024, 28 years | 2000 | under 5 |
| Jalahni | Girls | 33 | 2019-2024, 5 years | 2022 | under 5 |
| Jalai | Girls | 32 | 2019-2025, 5 years | 2021 | 5 |
| Jalaia | Girls | 107 | 2004-2025, 15 years | 2022 | 8 |
| Jalaiah | Girls | 135 | 2006-2025, 16 years | 2022 | 7 |
| Jalaila | Girls | 103 | 2003-2025, 15 years | 2012 | 6 |
| Jalaina | Girls | 184 | 1980-2025, 26 years | 2004 | 5 |
| Jalaine | Girls | 164 | 1931-1988, 25 years | 1974 | under 5 |
| Jalaiya | Girls | 260 | 2001-2025, 22 years | 2018 | 10 |
| Jalaiyah | Girls | 237 | 2005-2025, 19 years | 2025 | 23 |
| Jalal | Boys | 755 | 1972-2025, 54 years | 2003 | 20 |
| Jalan | Boys | 981 | 1980-2025, 31 years | 2000 | 10 |
| Jalana | Girls | 344 | 1963-2025, 43 years | 2007 | 5 |
| Jaland | Boys | 24 | 1997-2000, 3 years | 2000 | under 5 |
| Jalanda | Girls | 40 | 1967-1992, 7 years | 1978 | under 5 |
| Jalane | Girls | 20 | 1949-1970, 4 years | 1949 | under 5 |
| Jalani | Both, 71% girls | 2,346 | 1973-2025, 38 years | 2023 | 244 |
| Jalanie | Girls | 40 | 2015-2025, 6 years | 2018 | 6 |
| Jalanii | Girls | 52 | 2020-2025, 6 years | 2024 | 13 |
| Jalanna | Girls | 5 | 1994, 1 year | 1994 | under 5 |
| Jalanni | Girls | 51 | 2011-2025, 8 years | 2022 | 6 |
| Jalante | Boys | 7 | 1999, 1 year | 1999 | under 5 |
| Jalasha | Girls | 10 | 2001-2008, 2 years | 2001 | under 5 |
| Jalashia | Girls | 10 | 2004-2012, 2 years | 2004 | under 5 |
| Jalasia | Girls | 199 | 1998-2025, 24 years | 2011 | 7 |
| Jalaun | Boys | 10 | 2003-2005, 2 years | 2003 | under 5 |
| Jalauni | Girls | 6 | 2024, 1 year | 2024 | under 5 |
Order: alphabetical by the name as SSA spells it. Given to: the share of girls among all babies given the name.