Names starting with K: Ka to Kaezleigh
300 first names from SSA's national file, part 1 of 28 of the K directory. 104 link to their full record; for the other 196, the row is NameAlmanac's record: the babies given the name since 1880, the years SSA recorded it (5 or more babies of one sex in a year), its peak year and its 2025 births.
Names: SSA national file, 1880-2025, published May 8, 2026. SSA’s notes on the data. SSA lists a name in a year only when 5 or more babies of one sex got it.
Ka to Kaezleigh
| Name | Given to | Babies since 1880 | On record | Peak year | Babies in 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka | Both, 85% girls | 917 | 1962-2005, 30 years | 1990 | under 5 |
| Kaaden | Boys | 21 | 2002-2015, 4 years | 2013 | under 5 |
| Kaajal | Girls | 5 | 2007, 1 year | 2007 | under 5 |
| Kaala | Girls | 43 | 1982-1996, 7 years | 1991 | under 5 |
| Kaaliyah | Girls | 437 | 1994-2025, 30 years | 2002 | 24 |
| Kaalyn | Girls | 12 | 2013-2014, 2 years | 2013 | under 5 |
| Kaamil | Boys | 106 | 2002-2025, 16 years | 2008 | 5 |
| Kaamilah | Girls | 10 | 1988-1993, 2 years | 1988 | under 5 |
| Kaamilya | Girls | 49 | 1976-1984, 6 years | 1976 | under 5 |
| Kaan | Boys | 894 | 1982-2025, 37 years | 2018 | 35 |
| Kaanan | Boys | 33 | 2018-2025, 6 years | 2018 | 5 |
| Kaara | Girls | 13 | 1964-1980, 2 years | 1980 | under 5 |
| Kaaran | Girls | 6 | 1942, 1 year | 1942 | under 5 |
| Kaare | Boys | 28 | 1966-1980, 4 years | 1978 | under 5 |
| Kaaren | Girls | 884 | 1938-1994, 42 years | 1942 | under 5 |
| Kaari | Girls | 304 | 1963-2025, 23 years | 2018 | 22 |
| Kaarin | Girls | 89 | 1964-1988, 13 years | 1968 | under 5 |
| Kaarina | Girls | 29 | 1977-2019, 5 years | 2019 | under 5 |
| Kaarlo | Boys | 5 | 1919, 1 year | 1919 | under 5 |
| Kaaron | Girls | 5 | 1962, 1 year | 1962 | under 5 |
| Kaash | Boys | 38 | 2020-2024, 5 years | 2023 | under 5 |
| Kaashi | Girls | 17 | 2021-2025, 3 years | 2025 | 7 |
| Kaashif | Boys | 12 | 1986-1989, 2 years | 1986 | under 5 |
| Kaashvi | Girls | 156 | 2010-2025, 14 years | 2024 | 20 |
| Kaavi | Girls | 5 | 2025, 1 year | 2025 | 5 |
| Kaavia | Girls | 41 | 2019-2022, 4 years | 2019 | under 5 |
| Kaavya | Girls | 484 | 1994-2025, 27 years | 2006 | 13 |
| Kaaya | Girls | 5 | 2004, 1 year | 2004 | under 5 |
| Kaayla | Girls | 6 | 1995, 1 year | 1995 | under 5 |
| Kabao | Girls | 117 | 1984-2009, 16 years | 1994 | under 5 |
| Kabe | Boys | 83 | 1995-2019, 13 years | 2004 | under 5 |
| Kabeer | Boys | 188 | 2004-2025, 20 years | 2022 | 15 |
| Kabel | Boys | 63 | 2010-2025, 10 years | 2017 | 5 |
| Kabela | Girls | 6 | 2017, 1 year | 2017 | under 5 |
| Kabella | Girls | 167 | 2008-2021, 14 years | 2014 | under 5 |
| Kaben | Boys | 6 | 2013, 1 year | 2013 | under 5 |
| Kabiel | Boys | 16 | 2017-2025, 3 years | 2025 | 6 |
| Kabir | Boys | 3,601 | 1976-2025, 50 years | 2021 | 227 |
| Kable | Boys | 153 | 1976-2023, 17 years | 2011 | under 5 |
| Kabrea | Girls | 61 | 1993-2011, 9 years | 2002 | under 5 |
| Kabree | Girls | 5 | 2007, 1 year | 2007 | under 5 |
| Kabren | Boys | 26 | 1998-2014, 5 years | 2005 | under 5 |
| Kabresha | Girls | 7 | 1995, 1 year | 1995 | under 5 |
| Kabreyia | Girls | 15 | 2005-2006, 2 years | 2006 | under 5 |
| Kabri | Girls | 9 | 2013, 1 year | 2013 | under 5 |
| Kabria | Girls | 290 | 1988-2025, 28 years | 1993 | 5 |
| Kabriel | Boys | 10 | 2013-2015, 2 years | 2013 | under 5 |
| Kabrielle | Girls | 5 | 2023, 1 year | 2023 | under 5 |
| Kabrina | Girls | 435 | 1976-2014, 29 years | 1993 | under 5 |
| Kabron | Boys | 11 | 2005-2009, 2 years | 2005 | under 5 |
| Kabryn | Boys | 5 | 2013, 1 year | 2013 | under 5 |
| Kace | Boys | 3,219 | 1986-2025, 38 years | 2019 | 221 |
| Kacee | Both, 89% girls | 2,525 | 1966-2024, 56 years | 1993 | under 5 |
| Kacei | Both, 81% girls | 31 | 2014-2022, 4 years | 2021 | under 5 |
| Kaceion | Boys | 46 | 2017-2025, 7 years | 2025 | 9 |
| Kacelyn | Girls | 254 | 2001-2025, 21 years | 2025 | 39 |
| Kacelynn | Girls | 155 | 2012-2025, 14 years | 2025 | 25 |
| Kacen | Boys | 1,675 | 2000-2025, 25 years | 2019 | 109 |
| Kaceon | Boys | 126 | 2014-2025, 12 years | 2021 | 9 |
| Kaceson | Boys | 47 | 2014-2025, 8 years | 2015 | 5 |
| Kaceton | Boys | 97 | 2014-2023, 9 years | 2017 | under 5 |
| Kacey | Both, 78% girls | 15,265 | 1952-2025, 68 years | 1991 | 393 |
| Kaceyn | Boys | 21 | 2018-2023, 3 years | 2023 | under 5 |
| Kaceyon | Boys | 137 | 2014-2025, 8 years | 2025 | 45 |
| Kache | Both, 33% girls | 173 | 1994-2025, 23 years | 2013 | 5 |
| Kachelle | Girls | 5 | 1982, 1 year | 1982 | under 5 |
| Kachet | Girls | 6 | 1986, 1 year | 1986 | under 5 |
| Kachina | Girls | 296 | 1973-2009, 28 years | 1994 | under 5 |
| Kachiri | Girls | 18 | 1988-1990, 3 years | 1988 | under 5 |
| Kachiside | Boys | 10 | 2018-2021, 2 years | 2018 | under 5 |
| Kaci | Girls | 10,183 | 1965-2025, 61 years | 1990 | 99 |
| Kacia | Girls | 274 | 1976-2014, 31 years | 1990 | under 5 |
| Kacie | Girls | 12,839 | 1966-2025, 60 years | 1998 | 106 |
| Kacin | Boys | 67 | 2007-2022, 9 years | 2013 | under 5 |
| Kacion | Boys | 30 | 2019-2023, 4 years | 2021 | under 5 |
| Kacper | Boys | 1,102 | 1994-2025, 32 years | 2007 | 11 |
| Kacy | Both, 84% girls | 6,047 | 1956-2025, 69 years | 1990 | 22 |
| Kacyn | Both, 17% girls | 316 | 2008-2025, 18 years | 2018 | 22 |
| Kada | Girls | 139 | 1998-2025, 20 years | 2003 | 6 |
| Kadafi | Boys | 19 | 2017-2023, 3 years | 2017 | under 5 |
| Kadaija | Girls | 10 | 2000-2003, 2 years | 2000 | under 5 |
| Kadaisha | Girls | 37 | 1997-2003, 6 years | 2000 | under 5 |
| Kadaja | Girls | 52 | 1995-2003, 8 years | 1999 | under 5 |
| Kadajah | Girls | 76 | 1993-2009, 10 years | 1994 | under 5 |
| Kadan | Boys | 503 | 1994-2025, 27 years | 2005 | 7 |
| Kadance | Girls | 860 | 2002-2023, 22 years | 2006 | under 5 |
| Kadar | Boys | 170 | 1992-2021, 21 years | 1998 | under 5 |
| Kadari | Boys | 27 | 1999-2024, 5 years | 2018 | under 5 |
| Kadarian | Boys | 22 | 1995-2009, 4 years | 2000 | under 5 |
| Kadarion | Boys | 15 | 2001-2011, 3 years | 2001 | under 5 |
| Kadarious | Boys | 71 | 1989-2008, 11 years | 1997 | under 5 |
| Kadarius | Boys | 1,096 | 1989-2025, 37 years | 1995 | 14 |
| Kadarrius | Boys | 162 | 1993-2021, 19 years | 1994 | under 5 |
| Kadasha | Girls | 35 | 1993-2000, 5 years | 2000 | under 5 |
| Kadashia | Girls | 26 | 1994-1999, 4 years | 1994 | under 5 |
| Kadasia | Girls | 117 | 1993-2008, 13 years | 2000 | under 5 |
| Kadavion | Boys | 5 | 2006, 1 year | 2006 | under 5 |
| Kadaysha | Girls | 16 | 1996-2007, 3 years | 2005 | under 5 |
| Kadaysia | Girls | 5 | 2003, 1 year | 2003 | under 5 |
| Kadden | Boys | 163 | 1996-2013, 15 years | 2004 | under 5 |
| Kaddie | Girls | 37 | 1986-1998, 7 years | 1990 | under 5 |
| Kaddy | Girls | 10 | 2007-2014, 2 years | 2007 | under 5 |
| Kade | Boys | 23,573 | 1969-2025, 56 years | 2024 | 953 |
| Kadean | Boys | 10 | 2007-2008, 2 years | 2007 | under 5 |
| Kadedra | Girls | 286 | 1981-2002, 17 years | 1994 | under 5 |
| Kadedria | Girls | 12 | 1994, 1 year | 1994 | under 5 |
| Kadee | Girls | 1,053 | 1973-2025, 47 years | 2002 | 8 |
| Kadeedra | Girls | 15 | 1993-1994, 2 years | 1994 | under 5 |
| Kadeeja | Girls | 48 | 1993-1998, 6 years | 1993 | under 5 |
| Kadeejah | Girls | 46 | 1993-1996, 4 years | 1994 | under 5 |
| Kadeem | Boys | 2,644 | 1988-2025, 38 years | 1991 | 24 |
| Kadeen | Boys | 93 | 1989-2023, 12 years | 1991 | under 5 |
| Kadeesha | Girls | 49 | 1993-1995, 3 years | 1994 | under 5 |
| Kadeidra | Girls | 163 | 1985-2000, 14 years | 1994 | under 5 |
| Kadeidre | Girls | 21 | 1993-1994, 2 years | 1994 | under 5 |
| Kadeija | Girls | 10 | 1994, 1 year | 1994 | under 5 |
| Kadeijah | Girls | 15 | 1994-1995, 2 years | 1994 | under 5 |
| Kadein | Boys | 14 | 2006-2008, 2 years | 2006 | under 5 |
| Kadeisha | Girls | 120 | 1986-1998, 9 years | 1994 | under 5 |
| Kadeja | Girls | 268 | 1990-2008, 14 years | 1994 | under 5 |
| Kadejah | Girls | 407 | 1992-2015, 16 years | 1994 | under 5 |
| Kadejha | Girls | 12 | 1993-1994, 2 years | 1993 | under 5 |
| Kadejia | Girls | 25 | 1993-1996, 3 years | 1994 | under 5 |
| Kadejiah | Girls | 7 | 1994, 1 year | 1994 | under 5 |
| Kadel | Boys | 5 | 2009, 1 year | 2009 | under 5 |
| Kadell | Boys | 11 | 1993-1994, 2 years | 1994 | under 5 |
| Kadelyn | Girls | 62 | 1996-2014, 9 years | 2006 | under 5 |
| Kaden | Boys | 70,701 | 1977-2025, 46 years | 2006 | 1,040 |
| Kadence | Both, 87% girls | 13,298 | 1994-2025, 32 years | 2005 | 204 |
| Kadenn | Boys | 12 | 2006-2012, 2 years | 2006 | under 5 |
| Kadenze | Girls | 5 | 2010, 1 year | 2010 | under 5 |
| Kader | Boys | 41 | 2000-2021, 6 years | 2008 | under 5 |
| Kadera | Girls | 5 | 1992, 1 year | 1992 | under 5 |
| Kaderius | Boys | 5 | 2003, 1 year | 2003 | under 5 |
| Kadesh | Boys | 25 | 1994-2016, 5 years | 1994 | under 5 |
| Kadesha | Girls | 417 | 1975-2001, 21 years | 1994 | under 5 |
| Kadeshia | Girls | 161 | 1987-2001, 10 years | 1994 | under 5 |
| Kadesia | Girls | 91 | 1993-2000, 6 years | 1993 | under 5 |
| Kadetra | Girls | 6 | 1993, 1 year | 1993 | under 5 |
| Kadetria | Girls | 5 | 1994, 1 year | 1994 | under 5 |
| Kadey | Girls | 131 | 1989-2014, 18 years | 2005 | under 5 |
| Kadeyn | Boys | 51 | 2005-2018, 7 years | 2008 | under 5 |
| Kadezha | Girls | 5 | 1994, 1 year | 1994 | under 5 |
| Kadezia | Girls | 15 | 1993-1994, 2 years | 1994 | under 5 |
| Kadhir | Boys | 6 | 2022, 1 year | 2022 | under 5 |
| Kadi | Girls | 954 | 1975-2024, 47 years | 1989 | under 5 |
| Kadia | Girls | 165 | 1987-2025, 23 years | 1998 | 5 |
| Kadian | Both, 56% girls | 156 | 1990-2024, 23 years | 2007 | under 5 |
| Kadiatou | Girls | 618 | 1995-2025, 30 years | 2024 | 35 |
| Kadiatu | Girls | 49 | 2002-2025, 8 years | 2015 | 6 |
| Kadidia | Girls | 62 | 2003-2023, 11 years | 2004 | under 5 |
| Kadidiatou | Girls | 23 | 2004-2014, 4 years | 2007 | under 5 |
| Kadidja | Girls | 45 | 2005-2021, 8 years | 2017 | under 5 |
| Kadidra | Girls | 17 | 1993-1994, 2 years | 1993 | under 5 |
| Kadie | Girls | 2,630 | 1975-2025, 50 years | 1990 | 13 |
| Kadiedra | Girls | 22 | 1993-1995, 3 years | 1993 | under 5 |
| Kadiel | Boys | 5 | 2019, 1 year | 2019 | under 5 |
| Kadien | Boys | 190 | 2003-2024, 21 years | 2012 | under 5 |
| Kadience | Girls | 301 | 2003-2020, 17 years | 2012 | under 5 |
| Kadiesha | Girls | 24 | 1993-1995, 3 years | 1994 | under 5 |
| Kadija | Girls | 606 | 1986-2025, 39 years | 1994 | 8 |
| Kadijah | Girls | 1,465 | 1969-2025, 42 years | 1994 | 7 |
| Kadijatou | Girls | 32 | 2001-2013, 5 years | 2006 | under 5 |
| Kadijatu | Girls | 58 | 1998-2024, 10 years | 1998 | under 5 |
| Kadijha | Girls | 23 | 1993-1994, 2 years | 1994 | under 5 |
| Kadin | Boys | 5,253 | 1984-2025, 42 years | 2004 | 27 |
| Kadince | Girls | 222 | 2002-2019, 15 years | 2009 | under 5 |
| Kadir | Boys | 536 | 1992-2025, 32 years | 2019 | 28 |
| Kadira | Girls | 18 | 2010-2024, 3 years | 2010 | under 5 |
| Kadis | Boys | 6 | 2011, 1 year | 2011 | under 5 |
| Kadisha | Girls | 241 | 1976-2017, 22 years | 1994 | under 5 |
| Kadison | Both, 79% girls | 28 | 1997-2018, 4 years | 1997 | under 5 |
| Kadjah | Girls | 16 | 1993-1994, 2 years | 1994 | under 5 |
| Kadmiel | Boys | 75 | 2004-2023, 11 years | 2021 | under 5 |
| Kado | Boys | 104 | 2009-2025, 14 years | 2022 | 5 |
| Kadon | Boys | 720 | 1995-2025, 31 years | 2005 | 11 |
| Kadra | Girls | 82 | 1963-2007, 14 years | 1976 | under 5 |
| Kadraya | Girls | 8 | 1999, 1 year | 1999 | under 5 |
| Kadren | Boys | 5 | 2012, 1 year | 2012 | under 5 |
| Kadri | Both, 29% girls | 34 | 2011-2021, 6 years | 2016 | under 5 |
| Kadria | Girls | 5 | 2006, 1 year | 2006 | under 5 |
| Kadrian | Boys | 469 | 1995-2025, 30 years | 2015 | 21 |
| Kadriana | Girls | 12 | 1998-2000, 2 years | 2000 | under 5 |
| Kadrianna | Girls | 10 | 2004-2008, 2 years | 2004 | under 5 |
| Kadric | Boys | 5 | 2017, 1 year | 2017 | under 5 |
| Kadrick | Boys | 5 | 2021, 1 year | 2021 | under 5 |
| Kadriel | Boys | 5 | 2023, 1 year | 2023 | under 5 |
| Kadrien | Boys | 25 | 2009-2018, 4 years | 2012 | under 5 |
| Kady | Girls | 2,885 | 1970-2025, 52 years | 2008 | 11 |
| Kadyn | Both, 30% girls | 4,732 | 1993-2025, 33 years | 2009 | 46 |
| Kadynce | Girls | 994 | 2002-2025, 24 years | 2007 | 7 |
| Kadynn | Both, 83% girls | 77 | 2003-2014, 9 years | 2008 | under 5 |
| Kae | Girls | 753 | 1923-2024, 59 years | 1953 | under 5 |
| Kaeari | Girls | 8 | 2025, 1 year | 2025 | 8 |
| Kaebri | Girls | 6 | 2013, 1 year | 2013 | under 5 |
| Kaecyn | Boys | 52 | 2012-2025, 8 years | 2020 | 5 |
| Kaed | Boys | 22 | 2008-2011, 4 years | 2010 | under 5 |
| Kaeda | Girls | 46 | 2006-2025, 8 years | 2007 | 5 |
| Kaedan | Boys | 384 | 2000-2022, 23 years | 2009 | under 5 |
| Kaedance | Girls | 111 | 2004-2017, 10 years | 2009 | under 5 |
| Kaede | Both, 78% girls | 318 | 1997-2025, 26 years | 2023 | 5 |
| Kaeden | Boys | 5,258 | 1994-2025, 32 years | 2008 | 48 |
| Kaedence | Girls | 608 | 2003-2025, 22 years | 2011 | 13 |
| Kaedin | Boys | 389 | 2000-2021, 22 years | 2005 | under 5 |
| Kaedn | Boys | 5 | 2003, 1 year | 2003 | under 5 |
| Kaedon | Boys | 668 | 1997-2025, 28 years | 2006 | 9 |
| Kaedyn | Both, 31% girls | 2,220 | 1999-2025, 27 years | 2009 | 34 |
| Kaedynce | Girls | 219 | 2003-2020, 18 years | 2010 | under 5 |
| Kaedynn | Both, 59% girls | 27 | 2010-2018, 4 years | 2012 | under 5 |
| Kaegan | Both, 34% girls | 607 | 1992-2024, 32 years | 2007 | under 5 |
| Kaegen | Boys | 35 | 2002-2011, 6 years | 2011 | under 5 |
| Kaeisha | Girls | 5 | 1992, 1 year | 1992 | under 5 |
| Kael | Boys | 4,071 | 1969-2025, 52 years | 2025 | 263 |
| Kaela | Girls | 6,358 | 1967-2025, 56 years | 1996 | 19 |
| Kaelah | Girls | 550 | 1985-2020, 33 years | 2002 | under 5 |
| Kaelahni | Girls | 22 | 2018-2025, 4 years | 2018 | 6 |
| Kaelan | Both, 22% girls | 1,951 | 1987-2025, 38 years | 1998 | 19 |
| Kaelana | Girls | 16 | 2003-2013, 3 years | 2003 | under 5 |
| Kaelani | Girls | 1,315 | 1988-2025, 32 years | 2023 | 110 |
| Kaelanie | Girls | 13 | 2018-2025, 2 years | 2025 | 7 |
| Kaelanii | Girls | 5 | 2025, 1 year | 2025 | 5 |
| Kaelanni | Girls | 8 | 2022, 1 year | 2022 | under 5 |
| Kaelany | Girls | 26 | 2020-2025, 4 years | 2023 | 7 |
| Kaele | Girls | 43 | 1991-2006, 7 years | 1991 | under 5 |
| Kaelea | Girls | 104 | 1991-2011, 15 years | 1999 | under 5 |
| Kaeleah | Girls | 7 | 2000, 1 year | 2000 | under 5 |
| Kaeleb | Boys | 635 | 1994-2024, 30 years | 2008 | under 5 |
| Kaelee | Girls | 1,173 | 1984-2024, 41 years | 2000 | under 5 |
| Kaeleen | Girls | 76 | 1984-2016, 12 years | 1993 | under 5 |
| Kaelei | Girls | 106 | 1995-2019, 14 years | 2005 | under 5 |
| Kaeleigh | Girls | 1,426 | 1985-2025, 41 years | 2008 | 8 |
| Kaelem | Boys | 155 | 2003-2025, 18 years | 2025 | 32 |
| Kaelen | Both, 32% girls | 1,079 | 1986-2025, 38 years | 2008 | 12 |
| Kaelene | Girls | 72 | 1992-2011, 12 years | 1998 | under 5 |
| Kaeley | Girls | 821 | 1985-2024, 36 years | 1998 | under 5 |
| Kaeli | Girls | 3,447 | 1982-2025, 44 years | 2023 | 358 |
| Kaelia | Girls | 13 | 1996-2025, 2 years | 2025 | 8 |
| Kaeliana | Girls | 32 | 2008-2023, 5 years | 2018 | under 5 |
| Kaelib | Boys | 58 | 1999-2011, 10 years | 2003 | under 5 |
| Kaelie | Girls | 749 | 1984-2025, 40 years | 1998 | 13 |
| Kaeliegh | Girls | 17 | 2005-2009, 3 years | 2008 | under 5 |
| Kaelin | Both, 75% girls | 3,663 | 1981-2025, 44 years | 1995 | 11 |
| Kaelina | Girls | 6 | 2025, 1 year | 2025 | 6 |
| Kaelis | Girls | 45 | 2025, 1 year | 2025 | 45 |
| Kaelix | Boys | 22 | 2024-2025, 2 years | 2025 | 16 |
| Kaell | Boys | 7 | 2025, 1 year | 2025 | 7 |
| Kaella | Girls | 12 | 1993-2004, 2 years | 2004 | under 5 |
| Kaelli | Girls | 7 | 2023, 1 year | 2023 | under 5 |
| Kaelly | Girls | 52 | 1997-2023, 8 years | 2007 | under 5 |
| Kaelo | Boys | 35 | 2020-2025, 5 years | 2025 | 10 |
| Kaelob | Boys | 175 | 1993-2015, 21 years | 2000 | under 5 |
| Kaelon | Boys | 302 | 1995-2024, 28 years | 1996 | under 5 |
| Kaeloni | Girls | 98 | 1988-2025, 13 years | 2024 | 8 |
| Kaelub | Boys | 26 | 1998-2014, 4 years | 2011 | under 5 |
| Kaelum | Boys | 180 | 2009-2025, 16 years | 2018 | 15 |
| Kaely | Girls | 1,156 | 1980-2025, 43 years | 2023 | 47 |
| Kaelyb | Boys | 6 | 2003, 1 year | 2003 | under 5 |
| Kaelyn | Girls | 15,648 | 1959-2025, 52 years | 2009 | 131 |
| Kaelyne | Girls | 5 | 2005, 1 year | 2005 | under 5 |
| Kaelynn | Girls | 5,052 | 1982-2025, 43 years | 2012 | 79 |
| Kaelynne | Girls | 196 | 1988-2019, 23 years | 2007 | under 5 |
| Kaelys | Girls | 10 | 2025, 1 year | 2025 | 10 |
| Kaeman | Boys | 5 | 2000, 1 year | 2000 | under 5 |
| Kaemani | Girls | 8 | 2025, 1 year | 2025 | 8 |
| Kaemen | Boys | 7 | 2009, 1 year | 2009 | under 5 |
| Kaemon | Boys | 336 | 1997-2023, 26 years | 2007 | under 5 |
| Kaen | Boys | 10 | 2000-2021, 2 years | 2000 | under 5 |
| Kaena | Both, 77% girls | 100 | 2004-2025, 13 years | 2008 | 6 |
| Kaenan | Boys | 156 | 1995-2025, 18 years | 2021 | 6 |
| Kaenen | Boys | 16 | 2018-2021, 3 years | 2021 | under 5 |
| Kaenon | Boys | 22 | 2011-2018, 4 years | 2018 | under 5 |
| Kaeo | Boys | 365 | 1979-2025, 34 years | 2014 | 8 |
| Kaeon | Boys | 6 | 2009, 1 year | 2009 | under 5 |
| Kaeor | Girls | 10 | 2024, 1 year | 2024 | under 5 |
| Kaeori | Girls | 5 | 2024, 1 year | 2024 | under 5 |
| Kaeron | Boys | 7 | 1998, 1 year | 1998 | under 5 |
| Kaery | Girls | 5 | 2010, 1 year | 2010 | under 5 |
| Kaesen | Boys | 310 | 2001-2025, 21 years | 2012 | 15 |
| Kaesha | Girls | 97 | 1984-2006, 15 years | 1990 | under 5 |
| Kaeshawn | Boys | 13 | 2011-2012, 2 years | 2011 | under 5 |
| Kaeshon | Boys | 5 | 2010, 1 year | 2010 | under 5 |
| Kaesin | Boys | 37 | 2009-2021, 7 years | 2012 | under 5 |
| Kaeslyn | Girls | 5 | 2020, 1 year | 2020 | under 5 |
| Kaeson | Boys | 1,126 | 1999-2025, 25 years | 2014 | 54 |
| Kaeston | Boys | 10 | 2016-2020, 2 years | 2016 | under 5 |
| Kaesyn | Both, 15% girls | 496 | 2008-2025, 18 years | 2021 | 31 |
| Kaethe | Girls | 20 | 1961-1995, 4 years | 1961 | under 5 |
| Kaetlin | Girls | 120 | 1990-2006, 13 years | 1995 | under 5 |
| Kaetlyn | Girls | 536 | 1985-2019, 29 years | 1997 | under 5 |
| Kaetlynn | Girls | 16 | 1997-2010, 3 years | 1997 | under 5 |
| Kaeto | Boys | 13 | 2014-2022, 2 years | 2014 | under 5 |
| Kaetochukwu | Boys | 6 | 2019, 1 year | 2019 | under 5 |
| Kaeveon | Boys | 13 | 2009-2010, 2 years | 2010 | under 5 |
| Kaevion | Boys | 94 | 2001-2023, 14 years | 2009 | under 5 |
| Kaevon | Boys | 264 | 1995-2025, 26 years | 2006 | 5 |
| Kaeya | Girls | 95 | 2008-2024, 14 years | 2022 | under 5 |
| Kaeyla | Girls | 17 | 1991-1997, 3 years | 1991 | under 5 |
| Kaezen | Boys | 5 | 2024, 1 year | 2024 | under 5 |
| Kaezlee | Girls | 5 | 2021, 1 year | 2021 | under 5 |
| Kaezleigh | Girls | 6 | 2021, 1 year | 2021 | under 5 |
Order: alphabetical by the name as SSA spells it. Given to: the share of girls among all babies given the name.