Names: SSA national file, 1880-2025, published May 8, 2026. SSA’s notes on the data.
Page 17 of 21
| Name | Recorded since 1880 | Births 2025 |
|---|---|---|
| Kishana | 89 | under 5 |
| Kishaun | 141 | under 5 |
| Kishawn | 359 | under 5 |
| Kishia | 273 | under 5 |
| Kishon | 282 | under 5 |
| Kismet | 198 | 5 |
| Kison | 69 | 6 |
| Kissa | 68 | under 5 |
| Kissie | 100 | under 5 |
| Kissy | 136 | under 5 |
| Kista | 79 | under 5 |
| Kit | 6,262 | 403 |
| Kita | 176 | under 5 |
| Kitai | 282 | 15 |
| Kitana | 1,669 | 42 |
| Kitara | 151 | under 5 |
| Kitiara | 94 | under 5 |
| Kitina | 60 | under 5 |
| Kito | 171 | under 5 |
| Kitra | 56 | under 5 |
| Kitrina | 264 | under 5 |
| Kitt | 596 | 51 |
| Kitten | 54 | under 5 |
| Kitti | 130 | under 5 |
| Kittie | 2,467 | under 5 |
| Kitty | 11,657 | under 5 |
| Kitzia | 445 | 7 |
| Kiva | 850 | 17 |
| Kiven | 307 | under 5 |
| Kivon | 76 | under 5 |
| Kiwan | 97 | under 5 |
| Kiwana | 260 | under 5 |
| Kiwanna | 98 | under 5 |
| Kix | 152 | 17 |
| Kiya | 4,157 | 57 |
| Kiyaan | 384 | 34 |
| Kiyah | 2,396 | 45 |
| Kiyan | 2,188 | 200 |
| Kiyana | 1,592 | 25 |
| Kiyanah | 50 | under 5 |
| Kiyani | 152 | 12 |
| Kiyanna | 795 | 9 |
| Kiyanne | 66 | under 5 |
| Kiyansh | 214 | 24 |
| Kiyara | 560 | 19 |
| Kiyari | 75 | 19 |
| Kiyla | 285 | under 5 |
| Kiylah | 86 | under 5 |
| Kiylee | 174 | under 5 |
| Kiyo | 132 | 8 |
| Kiyoko | 923 | 7 |
| Kiyomi | 2,244 | 355 |
| Kiyon | 568 | 19 |
| Kiyona | 145 | under 5 |
| Kiyonna | 256 | under 5 |
| Kiyoshi | 1,241 | 9 |
| Kiyoto | 70 | under 5 |
| Kiyra | 93 | under 5 |
| Kiza | 63 | 21 |
| Kizer | 237 | 7 |
| Kizzi | 70 | under 5 |
| Kizzie | 1,752 | under 5 |
| Kizzy | 2,359 | under 5 |
| Kj | 229 | 12 |
| Kjell | 360 | under 5 |
| Kjersten | 305 | under 5 |
| Kjersti | 249 | under 5 |
| Kjerstin | 248 | under 5 |
| Kjirsten | 94 | under 5 |
| Kjuan | 78 | under 5 |
| Kla | 245 | under 5 |
| Klair | 207 | 6 |
| Klaira | 309 | 17 |
| Klaire | 1,814 | 56 |
| Klani | 549 | 77 |
| Klara | 3,087 | 112 |
| Klare | 68 | under 5 |
| Klarisa | 247 | under 5 |
| Klarissa | 2,877 | 20 |
| Klarity | 567 | 344 |
| Klark | 161 | 5 |
| Klarke | 68 | 8 |
| Klaryssa | 208 | under 5 |
| Klaudia | 1,052 | 10 |
| Klaus | 1,471 | 63 |
| Klay | 1,616 | 84 |
| Klayten | 118 | 6 |
| Klayton | 3,015 | 89 |
| Klea | 289 | 10 |
| Kleber | 119 | under 5 |
| Klee | 380 | under 5 |
| Kleigh | 306 | under 5 |
| Klein | 370 | 17 |
| Kleio | 65 | 10 |
| Kleo | 426 | 65 |
| Klever | 128 | 13 |
| Kline | 244 | under 5 |
| Klint | 779 | under 5 |
| Klinton | 580 | under 5 |
| Kliyah | 68 | 7 |
| Kloe | 3,300 | 35 |
| Kloee | 710 | under 5 |
| Kloey | 1,660 | 13 |
| Klohe | 112 | under 5 |
| Kloi | 71 | under 5 |
| Kloie | 1,094 | 8 |
| Kloni | 65 | 6 |
| Klover | 765 | 207 |
| Klyde | 297 | 19 |
| Klye | 297 | under 5 |
| Klyn | 120 | under 5 |
| Klynn | 891 | under 5 |
| Kmari | 462 | 16 |
| Kmarie | 55 | under 5 |
| Kmarion | 113 | 9 |
| Kmiyah | 64 | under 5 |
| Kmora | 83 | under 5 |
| Kmya | 236 | 5 |
| Knight | 934 | 56 |
| Knightley | 140 | 5 |
| Knightly | 103 | under 5 |
| Kniya | 56 | under 5 |
| Kniyah | 99 | under 5 |
| Knoa | 77 | 12 |
| Knoah | 330 | 20 |
| Knoelle | 107 | 10 |
| Knolan | 146 | 9 |
| Knova | 198 | 34 |
| Knowledge | 2,499 | 161 |
| Knox | 24,382 | 1,849 |
| Knoxlee | 184 | 15 |
| Knoxley | 171 | 27 |
| Knoxton | 162 | 14 |
| Knoxx | 620 | 70 |
| Knut | 65 | under 5 |
| Knute | 691 | 10 |
| Knyla | 108 | 9 |
| Ko | 85 | under 5 |
| Koa | 8,548 | 1,413 |
| Koah | 1,438 | 311 |
| Koal | 250 | 6 |
| Koan | 86 | 5 |
| Koast | 177 | 106 |
| Kobe | 23,126 | 617 |
| Kobee | 307 | under 5 |
| Koben | 165 | under 5 |
| Kobey | 606 | 9 |
| Kobi | 3,118 | 101 |
| Kobie | 2,001 | 40 |
| Kobin | 64 | under 5 |
| Koby | 6,135 | 66 |
| Kobyn | 102 | 6 |
| Koda | 7,573 | 858 |
| Kodah | 551 | 49 |
| Kode | 58 | under 5 |
| Kodee | 691 | 5 |
| Koden | 203 | 13 |
| Kodey | 695 | under 5 |
| Kodi | 7,281 | 260 |
| Kodiak | 791 | 28 |
| Kodie | 2,745 | 68 |
| Kody | 24,641 | 221 |
| Koe | 565 | 104 |
| Koehn | 236 | 24 |
| Koen | 5,190 | 453 |
| Kofi | 1,552 | 36 |
| Kohan | 189 | 20 |
| Kohana | 222 | 11 |
| Kohei | 147 | under 5 |
| Kohen | 8,561 | 1,160 |
| Kohl | 1,759 | 17 |
| Kohle | 90 | under 5 |
| Kohler | 143 | under 5 |
| Kohlson | 133 | 8 |
| Kohlton | 408 | under 5 |
| Kohner | 117 | under 5 |
| Kohyn | 105 | 27 |
| Koi | 1,482 | 124 |
| Koichi | 145 | under 5 |
| Koji | 645 | 34 |
| Kojo | 334 | 11 |
| Koki | 176 | under 5 |
| Koko | 95 | 8 |
| Kol | 460 | 24 |
| Kolbe | 1,892 | 89 |
| Kolbee | 155 | under 5 |
| Kolbey | 265 | 6 |
| Kolbi | 1,192 | 42 |
| Kolbie | 1,907 | 109 |
| Kolby | 13,001 | 207 |
| Kolden | 301 | 7 |
| Kole | 9,855 | 165 |
| Koleen | 233 | under 5 |
| Koleman | 249 | 9 |
| Koleson | 469 | 52 |
| Koleton | 348 | 6 |
| Kolette | 387 | 18 |
| Kolin | 1,945 | 18 |
| Kolina | 64 | under 5 |
| Kolleen | 1,016 | under 5 |
Order: alphabetical by the name as SSA spells it.