Names: SSA national file, 1880-2025, published May 8, 2026. SSA’s notes on the data.
Page 8 of 10
| Name | Recorded since 1880 | Births 2025 |
|---|---|---|
| Nixen | 84 | under 5 |
| Nixie | 456 | 23 |
| Nixon | 7,728 | 214 |
| Nixson | 65 | under 5 |
| Nixxon | 160 | 7 |
| Niya | 4,790 | 61 |
| Niyah | 3,001 | 49 |
| Niyam | 202 | 22 |
| Niyan | 55 | 9 |
| Niyana | 411 | 10 |
| Niyanna | 310 | under 5 |
| Niyara | 96 | 33 |
| Niyari | 69 | 35 |
| Niyathi | 54 | under 5 |
| Niyati | 364 | 8 |
| Niyelle | 54 | 9 |
| Niyla | 582 | 19 |
| Niylah | 704 | 27 |
| Niyomi | 123 | 15 |
| Niyonna | 108 | under 5 |
| Niza | 148 | 5 |
| Nizaiah | 55 | 19 |
| Nizar | 401 | 15 |
| Nizhoni | 834 | 30 |
| Njeri | 293 | under 5 |
| Nkechi | 175 | under 5 |
| Nkenge | 122 | under 5 |
| Nkosi | 381 | 7 |
| Nnaemeka | 94 | under 5 |
| Nnamdi | 815 | 18 |
| Nneka | 1,178 | under 5 |
| Nnenna | 297 | 5 |
| Nneoma | 238 | 5 |
| Noa | 14,249 | 1,573 |
| Noaah | 57 | under 5 |
| Noach | 373 | 11 |
| Noah | 534,622 | 20,826 |
| Noahjames | 103 | 7 |
| Noal | 424 | under 5 |
| Noam | 3,146 | 163 |
| Noami | 899 | under 5 |
| Noan | 101 | 25 |
| Noar | 121 | 12 |
| Nobel | 276 | 13 |
| Nobie | 496 | under 5 |
| Noble | 10,261 | 149 |
| Noboru | 484 | under 5 |
| Nobuko | 371 | under 5 |
| Nobuo | 242 | under 5 |
| Nocholas | 103 | under 5 |
| Nochum | 292 | 7 |
| Nocole | 176 | under 5 |
| Noctis | 153 | 11 |
| Noe | 23,930 | 355 |
| Noeh | 154 | 6 |
| Noel | 67,380 | 792 |
| Noela | 244 | under 5 |
| Noelani | 3,661 | 109 |
| Noele | 135 | under 5 |
| Noeli | 567 | 34 |
| Noelia | 7,655 | 156 |
| Noelie | 210 | 10 |
| Noell | 722 | under 5 |
| Noella | 3,215 | 98 |
| Noelle | 44,572 | 1,507 |
| Noellie | 148 | 21 |
| Noelly | 194 | 10 |
| Noely | 695 | 13 |
| Noemi | 23,249 | 509 |
| Noemie | 666 | 47 |
| Noemy | 1,733 | 12 |
| Noga | 252 | 21 |
| Noha | 550 | 32 |
| Nohea | 218 | 6 |
| Nohealani | 276 | 11 |
| Nohelani | 61 | under 5 |
| Noheli | 127 | under 5 |
| Nohelia | 315 | 10 |
| Nohely | 896 | 10 |
| Nohemi | 2,174 | 38 |
| Nohemy | 418 | 11 |
| Nohlan | 139 | 5 |
| Noir | 134 | 12 |
| Nokomis | 60 | under 5 |
| Nola | 26,271 | 331 |
| Nolah | 275 | 11 |
| Nolan | 136,061 | 4,865 |
| Noland | 1,778 | 23 |
| Nolani | 218 | 32 |
| Nolawi | 308 | 38 |
| Nolawit | 69 | 8 |
| Nolberto | 615 | under 5 |
| Nole | 195 | under 5 |
| Nolee | 60 | under 5 |
| Nolen | 3,458 | 58 |
| Nolene | 58 | under 5 |
| Nolia | 572 | 8 |
| Nolie | 305 | 6 |
| Nolin | 507 | 10 |
| Nolita | 90 | under 5 |
| Nollan | 99 | under 5 |
| Nollie | 451 | 5 |
| Nolon | 159 | under 5 |
| Nolton | 115 | under 5 |
| Nolyn | 979 | 32 |
| Nolynn | 120 | 10 |
| Noma | 1,895 | under 5 |
| Noman | 111 | 8 |
| Nomar | 612 | 17 |
| Nomi | 616 | 59 |
| Nomie | 69 | under 5 |
| Nona | 16,708 | 12 |
| Noni | 675 | under 5 |
| Nonie | 1,363 | under 5 |
| Nonna | 98 | under 5 |
| Nonnie | 743 | under 5 |
| Nooh | 119 | 12 |
| Noor | 9,353 | 478 |
| Noora | 923 | 58 |
| Noorah | 148 | 11 |
| Noori | 86 | 9 |
| Nora | 193,922 | 6,386 |
| Noraa | 233 | 11 |
| Norabelle | 92 | under 5 |
| Norah | 33,998 | 1,191 |
| Noralee | 543 | 13 |
| Noralyn | 142 | 7 |
| Noralynn | 117 | 14 |
| Norbert | 20,385 | under 5 |
| Norberta | 256 | under 5 |
| Norberto | 4,924 | 17 |
| Nore | 134 | 16 |
| Noreen | 20,108 | 33 |
| Noreene | 149 | under 5 |
| Norell | 79 | under 5 |
| Norelle | 136 | under 5 |
| Norely | 91 | under 5 |
| Norena | 120 | under 5 |
| Norene | 4,790 | under 5 |
| Noreta | 91 | under 5 |
| Noretta | 381 | under 5 |
| Norfleet | 77 | under 5 |
| Norhan | 61 | under 5 |
| Nori | 3,272 | 224 |
| Noria | 73 | under 5 |
| Noriah | 433 | 21 |
| Norie | 267 | 16 |
| Noriel | 387 | 51 |
| Norielle | 177 | 25 |
| Noriko | 160 | under 5 |
| Norina | 279 | under 5 |
| Norine | 5,242 | under 5 |
| Norinne | 103 | under 5 |
| Noris | 126 | under 5 |
| Norissa | 57 | under 5 |
| Norita | 799 | under 5 |
| Noriyah | 81 | 7 |
| Norlan | 135 | 6 |
| Norleen | 77 | under 5 |
| Norlene | 192 | under 5 |
| Norm | 562 | under 5 |
| Norma | 279,349 | 95 |
| Normagene | 97 | under 5 |
| Normajean | 468 | under 5 |
| Normal | 170 | under 5 |
| Normalee | 257 | under 5 |
| Norman | 254,762 | 169 |
| Normand | 5,831 | under 5 |
| Normandie | 50 | under 5 |
| Normandy | 73 | under 5 |
| Normani | 389 | 44 |
| Normon | 263 | under 5 |
| Norrie | 65 | 15 |
| Norrin | 164 | 6 |
| Norrine | 357 | under 5 |
| Norris | 16,979 | 15 |
| North | 407 | 15 |
| Norton | 2,310 | under 5 |
| Norva | 365 | under 5 |
| Norval | 2,377 | under 5 |
| Norvel | 845 | under 5 |
| Norvell | 1,275 | under 5 |
| Norvella | 163 | under 5 |
| Norvil | 71 | under 5 |
| Norville | 324 | under 5 |
| Norvin | 964 | 6 |
| Norwin | 73 | under 5 |
| Norwood | 2,909 | under 5 |
| Nosson | 849 | 27 |
| Nota | 51 | under 5 |
| Notorious | 74 | under 5 |
| Nou | 408 | under 5 |
| Nouf | 60 | 9 |
| Nouh | 138 | 26 |
| Nouman | 75 | under 5 |
| Nour | 3,462 | 148 |
| Noura | 1,219 | 83 |
| Nourah | 81 | 14 |
| Nourhan | 53 | 7 |
| Nouri | 178 | 18 |
Order: alphabetical by the name as SSA spells it.