Names: SSA national file, 1880-2025, published May 8, 2026. SSA’s notes on the data.
Page 17 of 21
| Name | Recorded since 1880 | Births 2025 |
|---|---|---|
| Solis | 58 | 12 |
| Solita | 112 | under 5 |
| Soliyana | 281 | 28 |
| Sollie | 269 | under 5 |
| Solly | 148 | under 5 |
| Solmon | 114 | under 5 |
| Solo | 92 | 9 |
| Soloman | 1,679 | 17 |
| Solomia | 405 | 38 |
| Solomiya | 193 | 26 |
| Solomon | 38,080 | 767 |
| Solon | 1,351 | 5 |
| Solstice | 187 | 18 |
| Solveig | 1,057 | 17 |
| Solvi | 82 | 7 |
| Solyana | 146 | 6 |
| Solymar | 231 | under 5 |
| Soma | 254 | 15 |
| Somalia | 114 | under 5 |
| Somaly | 75 | under 5 |
| Somara | 111 | under 5 |
| Somaya | 1,003 | 13 |
| Somer | 2,244 | 5 |
| Somi | 73 | 11 |
| Somiya | 54 | under 5 |
| Sommer | 6,080 | 27 |
| Somnang | 62 | under 5 |
| Somone | 54 | under 5 |
| Somtochukwu | 164 | 10 |
| Somya | 169 | under 5 |
| Son | 1,066 | under 5 |
| Sona | 1,443 | 40 |
| Sonakshi | 76 | under 5 |
| Sonal | 592 | under 5 |
| Sonali | 1,360 | 24 |
| Sonam | 616 | 17 |
| Sonata | 53 | under 5 |
| Sonaya | 54 | under 5 |
| Sonda | 717 | under 5 |
| Sonder | 122 | 43 |
| Sondi | 98 | under 5 |
| Sondos | 132 | 8 |
| Sondra | 27,074 | 7 |
| Song | 282 | under 5 |
| Songa | 55 | under 5 |
| Soni | 331 | 5 |
| Sonia | 67,026 | 171 |
| Sonie | 56 | under 5 |
| Sonika | 148 | under 5 |
| Sonita | 195 | under 5 |
| Soniya | 347 | 6 |
| Soniyah | 112 | under 5 |
| Sonja | 39,557 | 37 |
| Sonji | 904 | under 5 |
| Sonjia | 1,113 | under 5 |
| Sonna | 398 | under 5 |
| Sonnet | 385 | 17 |
| Sonni | 600 | 19 |
| Sonnia | 110 | under 5 |
| Sonnie | 1,630 | 41 |
| Sonny | 23,356 | 1,192 |
| Sonoma | 272 | 6 |
| Sonora | 1,444 | 55 |
| Sontee | 70 | under 5 |
| Sony | 326 | under 5 |
| Sonya | 65,954 | 100 |
| Sonyia | 194 | under 5 |
| Soo | 211 | under 5 |
| Sookie | 63 | under 5 |
| Sophea | 350 | under 5 |
| Sopheap | 126 | under 5 |
| Sophee | 388 | 8 |
| Sophi | 537 | 9 |
| Sophia | 439,619 | 12,572 |
| Sophiagrace | 190 | 7 |
| Sophiah | 222 | under 5 |
| Sophiamarie | 224 | 5 |
| Sophiana | 95 | 6 |
| Sophianna | 57 | under 5 |
| Sophiarose | 184 | 8 |
| Sophie | 138,694 | 3,984 |
| Sophiea | 96 | under 5 |
| Sophina | 298 | 11 |
| Sophira | 109 | 8 |
| Sophiya | 282 | 5 |
| Sophonie | 166 | under 5 |
| Sophronia | 1,530 | 6 |
| Sophy | 508 | 6 |
| Sophya | 625 | 5 |
| Sora | 2,462 | 162 |
| Sorah | 200 | under 5 |
| Soraida | 542 | under 5 |
| Soraiya | 159 | 13 |
| Soraya | 6,811 | 313 |
| Sorayah | 272 | 26 |
| Sorcha | 265 | 7 |
| Sorelle | 82 | 13 |
| Soren | 11,625 | 703 |
| Soriah | 452 | 15 |
| Sorin | 567 | 57 |
| Sorina | 149 | under 5 |
| Soriya | 394 | 16 |
| Soriyah | 238 | 17 |
| Sorrel | 112 | 10 |
| Sorren | 178 | 29 |
| Sorsha | 63 | under 5 |
| Soryn | 141 | 23 |
| Sosa | 124 | 24 |
| Sosaia | 101 | under 5 |
| Sosefina | 86 | 7 |
| Sosha | 155 | under 5 |
| Sosie | 154 | 10 |
| Sostenes | 122 | under 5 |
| Sosuke | 70 | under 5 |
| Sota | 214 | 15 |
| Soteria | 63 | under 5 |
| Sotero | 786 | under 5 |
| Sotirios | 270 | under 5 |
| Sou | 113 | under 5 |
| Soua | 161 | under 5 |
| Soul | 783 | 96 |
| Soulene | 83 | 16 |
| Souleymane | 447 | 20 |
| Souline | 386 | 73 |
| Soumaya | 74 | 5 |
| Soumil | 59 | under 5 |
| Soumya | 266 | under 5 |
| Soundra | 153 | under 5 |
| Sourish | 62 | under 5 |
| Southern | 181 | 18 |
| Sovann | 58 | under 5 |
| Sovereign | 320 | 28 |
| Sowmya | 80 | under 5 |
| Soyini | 59 | under 5 |
| Soyla | 204 | under 5 |
| Soyna | 57 | under 5 |
| Spade | 55 | 7 |
| Sparkle | 1,641 | 5 |
| Sparkles | 73 | under 5 |
| Sparrow | 1,193 | 49 |
| Sparsh | 189 | 7 |
| Special | 344 | under 5 |
| Spence | 1,114 | under 5 |
| Spencer | 129,638 | 1,153 |
| Spenser | 3,363 | 6 |
| Spero | 316 | under 5 |
| Spike | 128 | under 5 |
| Spirit | 873 | 25 |
| Spiro | 1,011 | under 5 |
| Spiros | 640 | under 5 |
| Spring | 3,528 | 17 |
| Spruha | 107 | 7 |
| Spurgeon | 1,451 | 5 |
| Spyridon | 113 | under 5 |
| Spyros | 104 | under 5 |
| Square | 83 | under 5 |
| Squire | 511 | under 5 |
| Srah | 84 | under 5 |
| Sravya | 233 | under 5 |
| Sreeja | 132 | under 5 |
| Sreekar | 90 | under 5 |
| Sreenidhi | 93 | under 5 |
| Sreenika | 70 | 5 |
| Sreshta | 225 | 13 |
| Sreya | 260 | under 5 |
| Sri | 109 | under 5 |
| Sriansh | 160 | 6 |
| Sricharan | 71 | under 5 |
| Srihaan | 171 | 15 |
| Srihan | 390 | 18 |
| Srihari | 110 | under 5 |
| Sriharsha | 53 | under 5 |
| Srihith | 101 | under 5 |
| Srihitha | 185 | 5 |
| Srija | 156 | 6 |
| Srijan | 163 | under 5 |
| Srikar | 488 | under 5 |
| Sriman | 98 | 5 |
| Srinidhi | 422 | 12 |
| Srinika | 523 | 30 |
| Srinivas | 79 | under 5 |
| Sriram | 621 | 13 |
| Srisha | 83 | 7 |
| Srishti | 371 | 14 |
| Sritha | 126 | under 5 |
| Srithan | 62 | under 5 |
| Sriya | 634 | 12 |
| Sriyaan | 102 | under 5 |
| Sriyan | 374 | 24 |
| Sriyansh | 136 | 13 |
| Sruly | 158 | 14 |
| Sruthi | 387 | under 5 |
| Sruti | 110 | under 5 |
| Stace | 217 | under 5 |
| Stacee | 1,634 | under 5 |
| Stacey | 161,732 | 59 |
| Staceyann | 71 | under 5 |
| Stachia | 134 | under 5 |
| Staci | 25,539 | under 5 |
| Stacia | 9,027 | 10 |
Order: alphabetical by the name as SSA spells it.