Names: SSA national file, 1880-2025, published May 8, 2026. SSA’s notes on the data.
Page 2 of 29
| Name | Recorded since 1880 | Births 2025 |
|---|---|---|
| Aayah | 87 | 6 |
| Aayam | 67 | 6 |
| Aayan | 2,676 | 108 |
| Aayana | 159 | under 5 |
| Aayansh | 587 | 59 |
| Aayat | 517 | 51 |
| Aayden | 1,720 | 14 |
| Aayla | 860 | 43 |
| Aaylah | 130 | 5 |
| Aayliah | 97 | 5 |
| Aayra | 301 | 24 |
| Aayush | 1,475 | 23 |
| Aayushi | 250 | under 5 |
| Ab | 380 | 5 |
| Abaan | 72 | under 5 |
| Abad | 93 | under 5 |
| Abagael | 210 | under 5 |
| Abagail | 5,898 | 13 |
| Abagale | 374 | under 5 |
| Abagayle | 346 | under 5 |
| Abaigeal | 330 | under 5 |
| Abanoub | 191 | under 5 |
| Abas | 115 | 6 |
| Abass | 114 | 5 |
| Abayomi | 221 | under 5 |
| Abb | 96 | under 5 |
| Abba | 107 | 16 |
| Abbagail | 872 | under 5 |
| Abbagale | 139 | under 5 |
| Abbagayle | 112 | under 5 |
| Abbas | 1,843 | 61 |
| Abbe | 1,325 | under 5 |
| Abbee | 164 | under 5 |
| Abbegail | 247 | under 5 |
| Abbegale | 82 | under 5 |
| Abbegayle | 73 | under 5 |
| Abbey | 17,544 | 21 |
| Abbeygail | 66 | under 5 |
| Abbi | 2,083 | 7 |
| Abbie | 22,556 | 125 |
| Abbiegail | 249 | under 5 |
| Abbiegale | 58 | under 5 |
| Abbigael | 162 | under 5 |
| Abbigail | 12,159 | 39 |
| Abbigaile | 91 | under 5 |
| Abbigal | 158 | under 5 |
| Abbigale | 2,188 | 6 |
| Abbigayle | 1,324 | under 5 |
| Abbott | 1,320 | 27 |
| Abbrielle | 83 | under 5 |
| Abby | 62,036 | 379 |
| Abbye | 184 | under 5 |
| Abbygael | 70 | under 5 |
| Abbygail | 3,633 | 17 |
| Abbygale | 820 | 5 |
| Abbygayle | 451 | under 5 |
| Abcde | 415 | under 5 |
| Abdalla | 399 | 9 |
| Abdallah | 1,655 | 62 |
| Abdalrahman | 219 | under 5 |
| Abdel | 829 | 14 |
| Abdelaziz | 134 | 9 |
| Abdelrahman | 659 | 9 |
| Abdi | 350 | 6 |
| Abdias | 919 | 43 |
| Abdiaziz | 196 | 5 |
| Abdiel | 7,715 | 466 |
| Abdifatah | 278 | under 5 |
| Abdihakim | 65 | under 5 |
| Abdikadir | 185 | under 5 |
| Abdimalik | 290 | 12 |
| Abdinasir | 215 | under 5 |
| Abdirahim | 111 | under 5 |
| Abdirahman | 2,175 | 36 |
| Abdirizak | 105 | under 5 |
| Abdishakur | 69 | under 5 |
| Abdo | 88 | under 5 |
| Abdon | 359 | under 5 |
| Abdou | 317 | 11 |
| Abdoul | 581 | 12 |
| Abdoulaye | 966 | 54 |
| Abdoulie | 125 | under 5 |
| Abdourahmane | 52 | under 5 |
| Abdul | 6,528 | 84 |
| Abdulah | 75 | under 5 |
| Abdulahad | 178 | 18 |
| Abdulahi | 494 | under 5 |
| Abdulai | 108 | under 5 |
| Abdulaziz | 1,727 | 47 |
| Abdulhadi | 221 | 14 |
| Abdulhakeem | 72 | under 5 |
| Abdulhamid | 123 | 12 |
| Abdulkadir | 151 | under 5 |
| Abdulkareem | 254 | 10 |
| Abdulkarim | 214 | 8 |
| Abdulla | 530 | 11 |
| Abdullah | 9,383 | 337 |
| Abdullahi | 1,843 | 41 |
| Abdullatif | 54 | under 5 |
| Abdulloh | 273 | 27 |
| Abdulmajeed | 65 | 6 |
| Abdulmalik | 576 | 14 |
| Abdulqadir | 72 | 8 |
| Abdulraheem | 182 | 14 |
| Abdulrahim | 153 | 6 |
| Abdulrahman | 2,947 | 109 |
| Abdulrehman | 60 | under 5 |
| Abdulsalam | 110 | 7 |
| Abdulwahab | 204 | 7 |
| Abdur | 347 | 11 |
| Abdurahman | 480 | 15 |
| Abdurrahman | 1,065 | 47 |
| Abe | 9,694 | 64 |
| Abed | 219 | under 5 |
| Abednego | 104 | under 5 |
| Abeeha | 329 | 55 |
| Abeer | 812 | 22 |
| Abeera | 110 | 5 |
| Abegail | 515 | under 5 |
| Abel | 66,198 | 1,530 |
| Abelardo | 4,816 | 44 |
| Abelina | 581 | 9 |
| Abelino | 873 | under 5 |
| Abella | 1,093 | 12 |
| Abem | 119 | 8 |
| Abena | 672 | 15 |
| Abenezer | 244 | 8 |
| Abeni | 403 | under 5 |
| Aberdeen | 272 | 13 |
| Abha | 57 | under 5 |
| Abhay | 920 | 22 |
| Abhi | 298 | 7 |
| Abhijay | 100 | under 5 |
| Abhijot | 58 | under 5 |
| Abhimanyu | 307 | 28 |
| Abhinav | 1,966 | 11 |
| Abhiraj | 111 | 7 |
| Abhiram | 1,308 | 42 |
| Abhishek | 758 | under 5 |
| Abi | 654 | 10 |
| Abia | 108 | under 5 |
| Abiageal | 145 | under 5 |
| Abiah | 131 | 8 |
| Abid | 399 | 8 |
| Abida | 56 | under 5 |
| Abie | 800 | 10 |
| Abiel | 1,645 | 97 |
| Abigael | 1,964 | 22 |
| Abigaelle | 375 | 36 |
| Abigail | 413,935 | 4,941 |
| Abigaile | 614 | under 5 |
| Abigal | 797 | under 5 |
| Abigale | 5,892 | 22 |
| Abigayl | 345 | under 5 |
| Abigayle | 6,190 | 27 |
| Abigial | 172 | under 5 |
| Abiha | 269 | 25 |
| Abijah | 421 | 12 |
| Abilene | 1,674 | 91 |
| Abimael | 1,454 | 46 |
| Abimbola | 90 | under 5 |
| Abimelec | 81 | under 5 |
| Abinaya | 58 | under 5 |
| Abiola | 233 | under 5 |
| Abir | 780 | 30 |
| Abisai | 1,164 | 29 |
| Abisha | 75 | under 5 |
| Abishai | 359 | 16 |
| Abishek | 50 | under 5 |
| Abisola | 117 | under 5 |
| Able | 1,115 | 19 |
| Abner | 9,454 | 274 |
| Abou | 104 | under 5 |
| Aboubacar | 489 | 24 |
| Aboubakar | 79 | 8 |
| Abra | 1,023 | 8 |
| Abraam | 67 | under 5 |
| Abraham | 104,175 | 1,664 |
| Abrahan | 1,053 | 14 |
| Abrahim | 705 | 23 |
| Abrahm | 808 | 7 |
| Abram | 20,244 | 350 |
| Abran | 2,115 | 14 |
| Abrar | 1,119 | 43 |
| Abraxas | 73 | 10 |
| Abrea | 189 | under 5 |
| Abreanna | 261 | under 5 |
| Abree | 642 | under 5 |
| Abrey | 153 | under 5 |
| Abrham | 131 | under 5 |
| Abri | 239 | under 5 |
| Abria | 896 | 7 |
| Abrial | 121 | under 5 |
| Abrian | 375 | under 5 |
| Abriana | 2,555 | 13 |
| Abrianna | 4,269 | 19 |
| Abrie | 333 | 8 |
| Abriel | 1,316 | 50 |
| Abriela | 62 | under 5 |
| Abriella | 1,995 | 52 |
Order: alphabetical by the name as SSA spells it.