Hebrew names, by how often Americans give them
365 names in U.S. records come from Hebrew, by their Wiktionary entries; the most given in 2025 was Noah (20,826 babies), then James and Elijah.
Origins as Wiktionary states them, entries as of Sep 25, 2026 (CC BY‑SA 4.0); births from the SSA national file, published May 8, 2026.
Hebrew names given in the U.S., most given first
| Name | Births 2025 | Wiktionary says |
|---|---|---|
| Noah | 20,826 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| James | 12,004 | A male given name from Hebrew popular since the Middle Ages. Also a common middle name. Wiktionary |
| Elijah | 11,126 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Isabella | 10,666 | A female given name from Hebrew. Wiktionary |
| Benjamin | 9,770 | A male given name from Hebrew of biblical origin. Wiktionary |
| Levi | 9,713 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Elias | 8,845 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Ezra | 8,453 | A male given name from Hebrew of biblical origin. Wiktionary |
| Samuel | 8,342 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Eliana | 8,196 | A female given name from Hebrew. Wiktionary |
| Michael | 8,107 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Daniel | 8,093 | A male given name from Hebrew in regular use since the Middle Ages. Wiktionary |
| Ethan | 7,859 | A male given name from Hebrew, of mostly American usage since the 18th century; popular in the 2000s. Wiktionary |
| Asher | 7,519 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Joseph | 7,315 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Matthew | 7,008 | A male given name from Hebrew of biblical origin. Wiktionary |
| David | 6,801 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Elizabeth | 6,765 | A female given name from Hebrew, popular since the 16th century. Wiktionary |
| Jacob | 6,152 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Isaac | 5,963 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Josiah | 5,522 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Isaiah | 5,273 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Caleb | 5,217 | A male given name from Hebrew first used by Puritans. Wiktionary |
| Ezekiel | 5,098 | A male given name from Hebrew of biblical origin. First used by Puritans in the 17th century; rare today. Wiktionary |
| Abigail | 4,941 | A female given name from Hebrew, used since the 16th century, and currently quite popular. Wiktionary |
| Joshua | 4,773 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Naomi | 4,649 | A female given name from Hebrew. Wiktionary |
| Aaron | 4,058 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Hannah | 3,973 | A female given name from Hebrew. Wiktionary |
| Adriel | 3,935 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Leah | 3,880 | A female given name from Hebrew. Wiktionary |
| Jeremiah | 3,849 | A male given name from Hebrew of biblical origin. Wiktionary |
| Jonathan | 3,827 | A male given name from Hebrew of biblical origin. Wiktionary |
| Adam | 3,511 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Jordan | 3,235 | A male given name from Hebrew; in the Middle Ages given to children baptized with Jordan water brought by crusaders. Wiktionary |
| Maria | 2,893 | A female given name from Hebrew. Wiktionary |
| Jonah | 2,867 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Elliott | 2,776 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
| Sarah | 2,710 | A female given name from Hebrew. Wiktionary |
| Malachi | 2,701 | A male given name from Hebrew. Wiktionary |
Quotes: a given-name sense of each name’s Wiktionary entry, linked beside it, under CC BY‑SA 4.0.
Other origins
By language
Spanish · 450Latin · 402Hebrew · 365Sanskrit · 349Ancient Greek · 316Italian · 298Arabic · 292French · 274Japanese · 210Germanic · 193German · 169English · 167Finnish · 149Swedish · 117Portuguese · 110Turkish · 109Polish · 102Irish · 94Welsh · 80Hawaiian · 76Danish · 75Dutch · 54Old English · 45Hungarian · 41Czech · 39Scottish Gaelic · 35Chinese · 35Persian · 35Russian · 34